Yearly
Year | Oklahoma |
---|---|
2021 | $8,138,904,000 |
2020 | $7,063,312,000 |
2019 | $12,724,199,000 |
2018 | $12,283,400,000 |
2017 | $11,464,944,000 |
2016 | $11,062,751,000 |
2015 | $11,277,031,000 |
2014 | $11,078,285,000 |
2013 | $11,124,101,000 |
2012 | $10,882,772,000 |
2011 | $9,854,541,000 |
2010 | $9,477,022,000 |
2009 | $8,971,217,000 |
2008 | $8,919,651,000 |
2007 | $8,655,225,000 |
2006 | $8,296,745,000 |
2005 | $7,425,935,000 |
2004 | $7,012,347,000 |
2003 | $6,304,378,000 |
2002 | $6,002,737,000 |
2001 | $5,912,954,000 |
2000 | $5,865,544,000 |
1999 | $5,191,057,000 |
1998 | $5,224,009,000 |
1997 | $5,243,707,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 25, 2023 |
Suggested citation |