Yearly
Year | Tennessee |
---|---|
2021 | $31,510,031,000 |
2020 | $28,080,441,000 |
2019 | $27,746,120,000 |
2018 | $25,278,210,000 |
2017 | $23,865,142,000 |
2016 | $23,280,191,000 |
2015 | $22,717,611,000 |
2014 | $21,581,969,000 |
2013 | $21,215,582,000 |
2012 | $20,759,162,000 |
2011 | $19,920,742,000 |
2010 | $18,811,979,000 |
2009 | $17,878,588,000 |
2008 | $19,183,479,000 |
2007 | $19,113,327,000 |
2006 | $18,261,337,000 |
2005 | $17,499,099,000 |
2004 | $16,277,396,000 |
2003 | $15,177,539,000 |
2002 | $14,048,538,000 |
2001 | $13,387,794,000 |
2000 | $13,198,289,000 |
1999 | $12,456,268,000 |
1998 | $11,727,283,000 |
1997 | $11,364,431,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 26, 2023 |
Suggested citation |