Yearly
Year | Florida |
---|---|
2021 | $102,548,411,000 |
2020 | $95,826,693,000 |
2019 | $92,195,228,000 |
2018 | $89,797,655,000 |
2017 | $85,468,959,000 |
2016 | $79,258,891,000 |
2015 | $75,030,150,000 |
2014 | $72,726,584,000 |
2013 | $71,407,576,000 |
2012 | $68,607,192,000 |
2011 | $67,819,345,000 |
2010 | $68,926,322,000 |
2009 | $69,993,522,000 |
2008 | $74,212,977,000 |
2007 | $76,794,214,000 |
2006 | $73,798,235,000 |
2005 | $68,557,270,000 |
2004 | $62,943,564,000 |
2003 | $55,101,974,000 |
2002 | $50,188,463,000 |
2001 | $46,411,933,000 |
2000 | $45,779,404,000 |
1999 | $44,304,382,000 |
1998 | $42,021,354,000 |
1997 | $38,869,037,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 26, 2023 |
Suggested citation |