Yearly
Year | California |
---|---|
2021 | $222,989,668,000 |
2020 | $209,260,724,000 |
2019 | $207,533,676,000 |
2018 | $191,996,547,000 |
2017 | $173,543,291,000 |
2016 | $167,237,337,000 |
2015 | $166,528,997,000 |
2014 | $157,003,987,000 |
2013 | $147,444,766,000 |
2012 | $137,518,359,000 |
2011 | $140,407,760,000 |
2010 | $132,283,721,000 |
2009 | $129,051,308,000 |
2008 | $132,425,512,000 |
2007 | $124,466,189,000 |
2006 | $119,326,119,000 |
2005 | $108,454,798,000 |
2004 | $102,513,359,000 |
2003 | $94,897,187,000 |
2002 | $92,987,002,000 |
2001 | $86,857,854,000 |
2000 | $83,626,115,000 |
1999 | $78,034,480,000 |
1998 | $73,616,029,000 |
1997 | $70,407,314,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 26, 2023 |
Suggested citation |