Yearly
Year | Alaska |
---|---|
2021 | $4,389,855,000 |
2020 | $3,852,377,000 |
2019 | $4,262,505,000 |
2018 | $4,372,071,000 |
2017 | $3,769,075,000 |
2016 | $3,331,955,000 |
2015 | $2,974,446,000 |
2014 | $5,621,808,000 |
2013 | $8,367,535,000 |
2012 | $7,856,228,000 |
2011 | $7,378,003,000 |
2010 | $5,840,524,000 |
2009 | $4,673,846,000 |
2008 | $10,077,915,000 |
2007 | $4,888,453,000 |
2006 | $3,194,769,000 |
2005 | $2,857,099,000 |
2004 | $2,503,421,000 |
2003 | $2,307,985,000 |
2002 | $2,162,326,000 |
2001 | $2,385,945,000 |
2000 | $2,515,433,000 |
1999 | $1,983,095,000 |
1998 | $2,003,897,000 |
1997 | $2,464,663,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 26, 2023 |
Suggested citation |