Yearly
Year | Alabama |
---|---|
2021 | $16,054,277,000 |
2020 | $14,986,603,000 |
2019 | $14,601,682,000 |
2018 | $14,080,824,000 |
2017 | $13,612,572,000 |
2016 | $12,988,727,000 |
2015 | $12,138,542,000 |
2014 | $12,298,460,000 |
2013 | $12,141,810,000 |
2012 | $11,769,220,000 |
2011 | $11,637,294,000 |
2010 | $11,066,684,000 |
2009 | $10,684,730,000 |
2008 | $11,143,076,000 |
2007 | $10,850,855,000 |
2006 | $10,571,273,000 |
2005 | $9,913,514,000 |
2004 | $8,995,677,000 |
2003 | $8,434,690,000 |
2002 | $8,050,238,000 |
2001 | $8,004,300,000 |
2000 | $7,868,581,000 |
1999 | $7,329,642,000 |
1998 | $6,968,323,000 |
1997 | $6,754,767,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 26, 2023 |
Suggested citation |