Yearly
Year | Texas |
---|---|
2021 | $45,806,923,000 |
2020 | $49,422,899,000 |
2019 | $4,679,492,000 |
2018 | $3,714,816,000 |
2017 | $3,571,512,000 |
2016 | $3,596,998,000 |
2015 | $3,434,383,000 |
2014 | $3,755,883,000 |
2013 | $3,736,731,000 |
2012 | $3,389,133,000 |
2011 | $3,462,735,000 |
2010 | $2,988,263,000 |
2009 | $3,525,681,000 |
2008 | $2,751,762,000 |
2007 | $2,959,661,000 |
2006 | $3,240,070,000 |
2005 | $3,667,832,000 |
2004 | $2,570,569,000 |
2003 | $3,244,358,000 |
2002 | $2,488,632,000 |
2001 | $3,556,435,000 |
2000 | $2,738,958,000 |
1999 | $3,014,000,000 |
1998 | $2,145,560,000 |
1997 | $1,820,274,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 26, 2023 |
Suggested citation |