Yearly
Year | Delaware |
---|---|
2021 | $40,292,786,000 |
2020 | $38,127,714,000 |
2019 | $37,813,014,000 |
2018 | $34,720,733,000 |
2017 | $32,461,013,000 |
2016 | $35,114,205,000 |
2015 | $38,102,060,000 |
2014 | $35,588,454,000 |
2013 | $30,633,048,000 |
2012 | $32,022,426,000 |
2011 | $31,992,549,000 |
2010 | $29,941,875,000 |
2009 | $30,086,841,000 |
2008 | $26,646,810,000 |
2007 | $27,797,471,000 |
2006 | $26,980,515,000 |
2005 | $25,434,871,000 |
2004 | $26,159,662,000 |
2003 | $24,421,185,000 |
2002 | $23,211,328,000 |
2001 | $24,465,286,000 |
2000 | $22,478,806,000 |
1999 | $20,725,145,000 |
1998 | $18,697,289,000 |
1997 | $16,293,486,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 25, 2023 |
Suggested citation |