Yearly
Year | construction |
---|---|
2021 | $331,437,000,000 |
2020 | $349,217,000,000 |
2019 | $294,037,000,000 |
2018 | $278,309,000,000 |
2017 | $270,101,000,000 |
2016 | $252,296,000,000 |
2015 | $227,908,000,000 |
2014 | $206,867,000,000 |
2013 | $192,823,000,000 |
2012 | $181,584,000,000 |
2011 | $171,119,000,000 |
2010 | $174,794,000,000 |
2009 | $189,759,000,000 |
2008 | $207,539,000,000 |
2007 | $267,492,000,000 |
2006 | $267,533,000,000 |
2005 | $256,070,000,000 |
2004 | $219,474,000,000 |
2003 | $183,127,000,000 |
2002 | $160,360,000,000 |
2001 | $155,297,000,000 |
2000 | $147,997,000,000 |
1999 | $134,280,000,000 |
1998 | $122,015,000,000 |
1997 | $106,712,000,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 25, 2023 |
Suggested citation |