Yearly
Year | accommodation and food services |
---|---|
2021 | $248,867,000,000 |
2020 | $147,776,000,000 |
2019 | $154,845,000,000 |
2018 | $143,748,000,000 |
2017 | $142,809,000,000 |
2016 | $139,569,000,000 |
2015 | $135,488,000,000 |
2014 | $116,317,000,000 |
2013 | $112,090,000,000 |
2012 | $105,975,000,000 |
2011 | $101,376,000,000 |
2010 | $94,560,000,000 |
2009 | $88,242,000,000 |
2008 | $88,393,000,000 |
2007 | $91,652,000,000 |
2006 | $94,315,000,000 |
2005 | $87,561,000,000 |
2004 | $85,832,000,000 |
2003 | $80,747,000,000 |
2002 | $82,010,000,000 |
2001 | $71,856,000,000 |
2000 | $74,351,000,000 |
1999 | $63,920,000,000 |
1998 | $56,160,000,000 |
1997 | $54,852,000,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 28, 2023 |
Suggested citation |