Year | Texas |
---|---|
2022 | $2,355,959,700,000 |
2021 | $2,051,768,600,000 |
2020 | $1,789,933,400,000 |
2019 | $1,858,757,800,000 |
2018 | $1,809,396,700,000 |
2017 | $1,673,234,300,000 |
2016 | $1,579,014,900,000 |
2015 | $1,573,498,400,000 |
2014 | $1,579,299,500,000 |
2013 | $1,515,195,600,000 |
2012 | $1,421,180,100,000 |
2011 | $1,341,334,400,000 |
2010 | $1,245,959,400,000 |
2009 | $1,169,607,700,000 |
2008 | $1,244,294,900,000 |
2007 | $1,191,093,100,000 |
2006 | $1,103,197,600,000 |
2005 | $995,252,400,000 |
2004 | $913,444,400,000 |
2003 | $833,342,300,000 |
2002 | $789,817,600,000 |
2001 | $773,375,500,000 |
2000 | $738,677,000,000 |
1999 | $679,870,300,000 |
1998 | $645,142,600,000 |
1997 | $610,157,300,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 25, 2023 |
Suggested citation |