Year | utilities |
---|---|
2022 | $440,200,000,000 |
2021 | $378,436,000,000 |
2020 | $337,950,000,000 |
2019 | $330,801,000,000 |
2018 | $319,041,000,000 |
2017 | $311,556,000,000 |
2016 | $302,006,000,000 |
2015 | $299,227,000,000 |
2014 | $298,348,000,000 |
2013 | $286,914,000,000 |
2012 | $280,650,000,000 |
2011 | $288,281,000,000 |
2010 | $279,106,000,000 |
2009 | $257,819,000,000 |
2008 | $241,668,000,000 |
2007 | $231,882,000,000 |
2006 | $226,664,000,000 |
2005 | $197,914,000,000 |
2004 | $199,096,000,000 |
2003 | $183,949,000,000 |
2002 | $177,568,000,000 |
2001 | $181,276,000,000 |
2000 | $180,060,000,000 |
1999 | $179,975,000,000 |
1998 | $163,685,000,000 |
1997 | $171,479,000,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 26, 2023 |
Suggested citation |