Year | West North Central division |
---|---|
2022 | 11,018,947 |
2021 | 10,801,606 |
2020 | 10,630,504 |
2019 | 11,009,883 |
2018 | 10,898,539 |
2017 | 10,822,403 |
2016 | 10,739,263 |
2015 | 10,682,053 |
2014 | 10,568,871 |
2013 | 10,425,402 |
2012 | 10,340,359 |
2011 | 10,268,153 |
2010 | 10,176,715 |
2009 | 10,181,328 |
2008 | 10,411,239 |
2007 | 10,421,393 |
2006 | 10,372,430 |
2005 | 10,247,987 |
2004 | 10,181,573 |
2003 | 10,138,036 |
2002 | 10,131,474 |
2001 | 10,139,261 |
2000 | 10,129,093 |
1999 | 10,062,453 |
1998 | 9,993,475 |
1997 | 9,899,653 |
1996 | 9,785,440 |
1995 | 9,642,414 |
1994 | 9,427,710 |
1993 | 9,168,920 |
1992 | 9,003,124 |
1991 | 8,857,518 |
1990 | 8,790,824 |
1989 | 8,839,672 |
1988 | 8,740,266 |
1987 | 8,578,978 |
1986 | 8,422,446 |
1985 | 8,267,118 |
1984 | 8,131,990 |
1983 | 7,918,007 |
1982 | 7,868,072 |
1981 | 7,982,595 |
1980 | 7,957,449 |
1979 | 7,982,655 |
1978 | 7,838,988 |
1977 | 7,586,224 |
1976 | 7,311,403 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 28, 2023 |
Suggested citation |