Yearly
Year | New Jersey |
---|---|
2021 | $377,913,295,000 |
2020 | $351,876,951,000 |
2019 | $349,678,542,000 |
2018 | $336,883,925,000 |
2017 | $323,719,544,000 |
2016 | $314,087,278,000 |
2015 | $308,589,595,000 |
2014 | $297,584,187,000 |
2013 | $289,211,312,000 |
2012 | $281,033,195,000 |
2011 | $272,747,212,000 |
2010 | $267,828,027,000 |
2009 | $265,307,283,000 |
2008 | $273,764,639,000 |
2007 | $268,815,060,000 |
2006 | $258,040,896,000 |
2005 | $247,666,247,000 |
2004 | $237,220,363,000 |
2003 | $226,678,043,000 |
2002 | $219,875,216,000 |
2001 | $214,258,715,000 |
2000 | $209,723,131,000 |
1999 | $191,651,131,000 |
1998 | $182,590,276,000 |
1997 | $169,602,206,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 28, 2023 |
Suggested citation |