Yearly
Year | District of Columbia |
---|---|
2021 | $105,813,933,000 |
2020 | $100,935,037,000 |
2019 | $98,952,507,000 |
2018 | $96,380,006,000 |
2017 | $91,545,036,000 |
2016 | $88,185,749,000 |
2015 | $84,939,158,000 |
2014 | $81,737,980,000 |
2013 | $78,320,165,000 |
2012 | $77,014,439,000 |
2011 | $75,879,716,000 |
2010 | $72,796,030,000 |
2009 | $69,085,067,000 |
2008 | $67,798,457,000 |
2007 | $64,695,049,000 |
2006 | $61,493,033,000 |
2005 | $58,969,920,000 |
2004 | $55,561,002,000 |
2003 | $51,880,073,000 |
2002 | $49,248,780,000 |
2001 | $46,445,363,000 |
2000 | $43,492,356,000 |
1999 | $41,056,290,000 |
1998 | $37,987,649,000 |
1997 | $36,301,446,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 28, 2023 |
Suggested citation |