Yearly
Year | retail trade |
---|---|
2021 | $745,483,000,000 |
2020 | $669,221,000,000 |
2019 | $652,014,000,000 |
2018 | $628,187,000,000 |
2017 | $606,868,000,000 |
2016 | $587,666,000,000 |
2015 | $573,627,000,000 |
2014 | $545,471,000,000 |
2013 | $526,663,000,000 |
2012 | $510,119,000,000 |
2011 | $495,665,000,000 |
2010 | $478,916,000,000 |
2009 | $474,257,000,000 |
2008 | $500,928,000,000 |
2007 | $506,390,000,000 |
2006 | $492,173,000,000 |
2005 | $477,742,000,000 |
2004 | $459,353,000,000 |
2003 | $444,839,000,000 |
2002 | $428,467,000,000 |
2001 | $416,660,000,000 |
2000 | $405,728,000,000 |
1999 | $380,570,000,000 |
1998 | $362,715,000,000 |
1997 | $338,975,000,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 28, 2023 |
Suggested citation |