Year | Chain-type quantity indexes for real GDP |
---|---|
2022 | 123.134 |
2021 | 120.646 |
2020 | 113.875 |
2019 | 117.116 |
2018 | 114.489 |
2017 | 111.214 |
2016 | 108.775 |
2015 | 106.991 |
2014 | 104.172 |
2013 | 101.842 |
2012 | 100.0 |
2011 | 97.77 |
2010 | 96.278 |
2009 | 93.739 |
2008 | 96.241 |
2007 | 96.123 |
2006 | 94.229 |
2005 | 91.678 |
2004 | 88.592 |
2003 | 85.305 |
2002 | 82.985 |
2001 | 81.601 |
2000 | 80.83 |
1999 | 77.663 |
1998 | 74.11 |
1997 | 70.931 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 28, 2023 |
Suggested citation |