Year | Washington |
---|---|
2022 | 145.35 |
2021 | 143.592 |
2020 | 134.536 |
2019 | 133.111 |
2018 | 128.587 |
2017 | 120.342 |
2016 | 114.414 |
2015 | 110.342 |
2014 | 105.976 |
2013 | 102.582 |
2012 | 100.0 |
2011 | 96.808 |
2010 | 95.121 |
2009 | 92.412 |
2008 | 95.196 |
2007 | 93.172 |
2006 | 88.199 |
2005 | 84.994 |
2004 | 79.856 |
2003 | 78.036 |
2002 | 76.794 |
2001 | 75.818 |
2000 | 77.699 |
1999 | 77.135 |
1998 | 71.956 |
1997 | 67.728 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 28, 2023 |
Suggested citation |