Year | Connecticut |
---|---|
2022 | 104.824 |
2021 | 102.343 |
2020 | 97.644 |
2019 | 104.423 |
2018 | 103.388 |
2017 | 102.542 |
2016 | 100.986 |
2015 | 100.745 |
2014 | 97.87 |
2013 | 97.982 |
2012 | 100.0 |
2011 | 99.016 |
2010 | 101.429 |
2009 | 101.653 |
2008 | 106.992 |
2007 | 107.074 |
2006 | 103.039 |
2005 | 99.019 |
2004 | 96.893 |
2003 | 90.982 |
2002 | 89.941 |
2001 | 90.546 |
2000 | 89.725 |
1999 | 83.994 |
1998 | 81.52 |
1997 | 79.082 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 28, 2023 |
Suggested citation |