Year | Alabama |
---|---|
2022 | 112.692 |
2021 | 110.956 |
2020 | 105.62 |
2019 | 107.497 |
2018 | 105.88 |
2017 | 104.084 |
2016 | 102.662 |
2015 | 101.104 |
2014 | 100.339 |
2013 | 101.123 |
2012 | 100.0 |
2011 | 99.134 |
2010 | 97.599 |
2009 | 95.488 |
2008 | 98.785 |
2007 | 99.872 |
2006 | 98.957 |
2005 | 97.423 |
2004 | 93.331 |
2003 | 87.26 |
2002 | 84.769 |
2001 | 82.883 |
2000 | 83.078 |
1999 | 81.851 |
1998 | 79.034 |
1997 | 76.356 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 28, 2023 |
Suggested citation |