Year | Africa | Asia | Europe | North America | Oceania | South America |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6,259 | 3,833 | 924 | 349 | 3 | 53 |
2020 | 4,173 | 4,235 | 2,477 | 712 | 4 | 236 |
2019 | 16,373 | 7,852 | 4,850 | 511 | 0 | 298 |
2018 | 10,462 | 7,524 | 3,459 | 827 | 5 | 128 |
2017 | 20,251 | 26,648 | 5,019 | 1,456 | 0 | 232 |
2016 | 31,640 | 48,268 | 3,676 | 812 | 0 | 531 |
2015 | 22,497 | 43,091 | 2,178 | 1,528 | 0 | 522 |
2014 | 17,506 | 47,165 | 825 | 4,067 | 0 | 253 |
2013 | 15,990 | 48,756 | 530 | 4,206 | 0 | 233 |
2012 | 10,629 | 44,351 | 943 | 1,948 | 0 | 130 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | May 16, 2023 |
Suggested citation |