Year | Afghanistan | Angola | Armenia | Azerbaijan | Belarus | Bhutan | Burma | Burundi | Cambodia | Cameroon | Central African Republic | Chad | China, People's Republic | Colombia | Congo, Democratic Republic | Congo, Republic | Cote d'Ivoire | Cuba | Ecuador | Egypt | El Salvador | Eritrea | Ethiopia | Gambia | Georgia | Guatemala | Guinea | Honduras | India | Indonesia | Iran | Iraq | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Korea, North | Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Latvia | Lebanon | Liberia | Moldova | Nepal | Pakistan | Russia | Rwanda | Senegal | Somalia | South Sudan | Sri Lanka | Sudan | Syria | Tajikistan | Thailand | Togo | Turkmenistan | Uganda | Ukraine | Uzbekistan | Venezuela | Vietnam | Yemen | Zimbabwe | All other countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 874 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 769 | 134 | 21 | 0 | 0 | 50 | 4,876 | 3 | 31 | 0 | 200 | 185 | 75 | 3 | 0 | 64 | 83 | 182 | 500 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 75 | 21 | 128 | 43 | 47 | 0 | 196 | 97 | 20 | 510 | 1,255 | 0 | 0 | 0 | 29 | 802 | 7 | 30 | ||||||||||||
2020 | 603 | 0 | 63 | 0 | 7 | 2,112 | 53 | 0 | 6 | 85 | 0 | 0 | 219 | 2,863 | 26 | 7 | 0 | 362 | 475 | 119 | 0 | 0 | 249 | 90 | 3 | 135 | 541 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 352 | 4 | 169 | 190 | 14 | 14 | 149 | 35 | 42 | 258 | 486 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 1,935 | 8 | 17 | 12 | 3 | 20 | |||||||||
2019 | 1,197 | 3 | 33 | 0 | 100 | 28 | 4,928 | 259 | 28 | 244 | 8 | 298 | 12,875 | 3 | 67 | 0 | 6 | 311 | 1,750 | 258 | 26 | 117 | 10 | 74 | 198 | 462 | 5 | 9 | 17 | 45 | 0 | 0 | 31 | 116 | 16 | 266 | 198 | 104 | 14 | 230 | 45 | 17 | 376 | 560 | 0 | 3 | 18 | 25 | 4,432 | 11 | 0 | 10 | 3 | 34 | |||||||||||
2018 | 802 | 58 | 180 | 2,016 | 3,525 | 219 | 0 | 14 | 143 | 3 | 6 | 127 | 7,841 | 7 | 15 | 0 | 724 | 1,260 | 387 | 0 | 3 | 42 | 10 | 59 | 32 | 16 | 41 | 140 | 45 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 197 | 193 | 444 | 442 | 121 | 14 | 257 | 13 | 57 | 74 | 62 | 10 | 0 | 5 | 42 | 2,637 | 27 | 0 | 10 | 11 | 36 | ||||||||
2017 | 1,315 | 0 | 58 | 21 | 79 | 3,340 | 5,047 | 304 | 5 | 24 | 271 | 9 | 27 | 231 | 9,325 | 6 | 50 | 178 | 10 | 1,124 | 1,912 | 791 | 5 | 0 | 50 | 6 | 104 | 53 | 25 | 2,575 | 6,857 | 9 | 43 | 8 | 10 | 6 | 25 | 0 | 13 | 0 | 8 | 293 | 199 | 347 | 377 | 122 | 22 | 6,122 | 183 | 14 | 962 | 6,566 | 0 | 11 | 0 | 58 | 4,254 | 35 | 0 | 20 | 23 | 70 | |||
2016 | 2,743 | 5 | 56 | 32 | 187 | 5,455 | 12,294 | 729 | 21 | 14 | 395 | 6 | 57 | 523 | 16,279 | 23 | 81 | 354 | 6 | 19 | 364 | 1,924 | 1,147 | 0 | 17 | 8 | 5 | 84 | 92 | 38 | 3,736 | 9,837 | 13 | 87 | 11 | 14 | 4 | 39 | 7 | 0 | 7 | 17 | 464 | 310 | 546 | 487 | 169 | 16 | 9,032 | 198 | 89 | 1,444 | 12,583 | 23 | 33 | 19 | 0 | 65 | 2,526 | 37 | 0 | 55 | 23 | 14 | 64 |
2015 | 914 | 8 | 47 | 15 | 97 | 5,563 | 18,323 | 1,218 | 17 | 262 | 19 | 30 | 504 | 7,823 | 49 | 28 | 1,526 | 18 | 14 | 0 | 1,576 | 646 | 9 | 0 | 4 | 0 | 23 | 53 | 3,099 | 12,608 | 21 | 58 | 7 | 15 | 8 | 18 | 0 | 0 | 6 | 13 | 323 | 217 | 159 | 301 | 186 | 4 | 8,852 | 82 | 90 | 1,576 | 1,693 | 0 | 20 | 68 | 1,454 | 42 | 0 | 22 | 23 | 8 | 51 | ||||
2014 | 758 | 0 | 9 | 15 | 43 | 8,316 | 14,578 | 84 | 45 | 5 | 25 | 23 | 57 | 243 | 4,502 | 29 | 42 | 4,063 | 9 | 27 | 0 | 1,445 | 754 | 13 | 0 | 9 | 0 | 26 | 17 | 2,833 | 19,651 | 41 | 22 | 24 | 8 | 10 | 13 | 0 | 13 | 32 | 141 | 148 | 239 | 147 | 60 | 0 | 9,011 | 52 | 58 | 1,307 | 132 | 0 | 6 | 26 | 8 | 493 | 68 | 0 | 68 | 4 | 4 | 55 | |||
2013 | 622 | 11 | 5 | 8 | 17 | 9,045 | 16,295 | 203 | 30 | 0 | 315 | 37 | 102 | 214 | 2,545 | 152 | 21 | 4,205 | 16 | 20 | 0 | 1,763 | 859 | 11 | 0 | 8 | 0 | 15 | 4 | 2,579 | 19,331 | 74 | 11 | 5 | 17 | 13 | 19 | 0 | 0 | 24 | 96 | 115 | 115 | 155 | 162 | 143 | 7,579 | 19 | 92 | 2,137 | 48 | 5 | 5 | 16 | 7 | 15 | 235 | 49 | 3 | 69 | 12 | 17 | 22 | ||
2012 | 450 | 8 | 10 | 84 | 15,022 | 14,159 | 188 | 6 | 12 | 132 | 13 | 51 | 125 | 1,849 | 97 | 33 | 1,948 | 17 | 0 | 1,329 | 639 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,760 | 12,057 | 38 | 7 | 23 | 21 | 57 | 21 | 0 | 11 | 72 | 257 | 83 | 274 | 224 | 161 | 5 | 4,915 | 58 | 1,059 | 31 | 4 | 8 | 25 | 0 | 18 | 377 | 139 | 4 | 41 | 0 | 3 | 45 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | April 3, 2023 |