Year | Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2,887 | 761 | 14,466 | 2,586 | 135,181 | 10,146 | 8,646 | 1,830 | 83,227 | 20,033 | 2,452 | 1,714 | 26,228 | 7,223 | 3,450 | 3,399 | 4,401 | 3,137 | 899 | 17,284 | 22,431 | 13,929 | 8,774 | 1,165 | 5,002 | 404 | 2,915 | 7,290 | 1,675 | 37,844 | 2,821 | 76,127 | 15,732 | 996 | 11,932 | 3,703 | 6,381 | 17,306 | 2,218 | 4,378 | 681 | 7,277 | 78,873 | 5,552 | 423 | 20,428 | 22,145 | 494 | 5,025 | 280 |
2020 | 2,843 | 823 | 12,516 | 2,224 | 138,996 | 9,223 | 7,802 | 1,301 | 65,799 | 18,282 | 2,709 | 1,853 | 27,377 | 6,551 | 3,907 | 3,943 | 3,932 | 2,584 | 935 | 16,049 | 22,107 | 13,953 | 9,828 | 1,020 | 5,836 | 505 | 2,768 | 7,040 | 1,446 | 30,275 | 2,925 | 81,755 | 13,989 | 1,001 | 12,651 | 3,031 | 5,984 | 17,398 | 2,292 | 3,705 | 885 | 6,704 | 74,565 | 5,421 | 495 | 18,183 | 21,549 | 547 | 4,525 | 241 |
2019 | 3,669 | 1,374 | 18,181 | 2,915 | 193,093 | 13,558 | 10,630 | 2,084 | 118,140 | 27,246 | 4,917 | 2,312 | 37,958 | 8,527 | 5,534 | 5,139 | 6,006 | 5,116 | 1,361 | 22,304 | 30,834 | 17,414 | 13,833 | 1,687 | 6,900 | 545 | 4,279 | 11,718 | 2,046 | 48,754 | 3,736 | 124,026 | 18,419 | 1,494 | 16,467 | 4,642 | 8,521 | 25,329 | 3,445 | 4,675 | 1,199 | 9,507 | 107,955 | 6,838 | 648 | 24,784 | 25,570 | 817 | 7,138 | 410 |
2018 | 3,737 | 1,375 | 18,335 | 3,000 | 200,897 | 13,913 | 11,629 | 1,831 | 130,405 | 26,725 | 5,430 | 2,728 | 38,287 | 9,741 | 5,484 | 5,630 | 8,734 | 4,889 | 1,749 | 24,301 | 33,174 | 19,850 | 16,721 | 1,643 | 7,638 | 565 | 6,500 | 10,851 | 2,200 | 54,424 | 4,296 | 134,839 | 20,838 | 1,674 | 18,809 | 5,938 | 9,679 | 26,078 | 4,336 | 5,078 | 1,132 | 9,590 | 104,515 | 5,723 | 824 | 27,426 | 26,029 | 675 | 7,433 | 409 |
2017 | 3,801 | 1,547 | 19,344 | 3,071 | 214,243 | 14,520 | 11,938 | 2,244 | 127,609 | 26,242 | 5,396 | 2,709 | 40,530 | 10,052 | 5,577 | 5,703 | 7,537 | 4,688 | 1,594 | 25,095 | 37,010 | 18,927 | 16,009 | 1,793 | 7,707 | 529 | 5,327 | 12,733 | 2,279 | 54,440 | 4,002 | 139,409 | 21,184 | 1,471 | 16,894 | 5,535 | 9,221 | 27,762 | 4,102 | 5,027 | 1,017 | 9,793 | 110,126 | 6,390 | 787 | 29,466 | 27,363 | 776 | 6,681 | 444 |
2016 | 4,736 | 1,726 | 20,694 | 3,158 | 223,141 | 14,225 | 12,669 | 2,204 | 136,337 | 29,572 | 6,285 | 2,562 | 43,207 | 9,946 | 5,299 | 5,709 | 7,098 | 5,784 | 1,748 | 26,077 | 35,706 | 22,569 | 15,603 | 2,149 | 6,868 | 566 | 5,654 | 11,555 | 2,332 | 56,187 | 4,104 | 159,878 | 20,811 | 1,595 | 17,251 | 5,960 | 10,033 | 27,217 | 4,194 | 5,104 | 1,229 | 10,032 | 110,651 | 7,271 | 886 | 29,242 | 27,304 | 928 | 7,111 | 462 |
2015 | 3,928 | 1,572 | 17,997 | 2,814 | 209,568 | 12,661 | 11,102 | 2,168 | 118,873 | 25,919 | 6,513 | 2,531 | 40,482 | 8,554 | 5,047 | 5,419 | 5,647 | 4,696 | 1,464 | 22,627 | 28,535 | 18,049 | 14,737 | 1,587 | 6,731 | 519 | 5,234 | 11,053 | 2,159 | 49,801 | 3,626 | 130,010 | 18,495 | 1,600 | 16,050 | 4,880 | 8,655 | 24,969 | 3,610 | 4,417 | 1,265 | 8,833 | 99,727 | 6,883 | 792 | 27,622 | 24,765 | 786 | 6,655 | 539 |
2014 | 3,685 | 1,505 | 16,908 | 2,793 | 198,379 | 10,872 | 11,252 | 2,085 | 109,310 | 23,792 | 5,741 | 2,202 | 36,535 | 8,008 | 4,225 | 4,861 | 5,634 | 4,382 | 1,382 | 24,787 | 29,776 | 18,185 | 13,764 | 1,587 | 6,419 | 451 | 4,442 | 10,089 | 2,103 | 51,609 | 3,359 | 141,406 | 17,152 | 1,351 | 14,641 | 4,441 | 7,379 | 23,944 | 3,297 | 4,233 | 1,108 | 8,507 | 95,295 | 6,166 | 791 | 28,477 | 22,710 | 783 | 5,997 | 414 |
2013 | 3,848 | 1,460 | 16,097 | 2,900 | 191,806 | 11,108 | 10,985 | 2,325 | 102,939 | 24,387 | 6,226 | 2,120 | 35,988 | 7,668 | 4,105 | 5,000 | 5,159 | 4,355 | 1,208 | 25,361 | 29,482 | 16,952 | 12,781 | 1,716 | 6,345 | 445 | 4,141 | 9,886 | 2,227 | 53,082 | 3,664 | 133,601 | 16,798 | 1,234 | 13,819 | 4,648 | 7,171 | 24,720 | 3,337 | 4,266 | 1,231 | 8,380 | 92,674 | 5,503 | 838 | 27,861 | 22,994 | 760 | 5,918 | 522 |
2012 | 3,873 | 1,612 | 18,434 | 2,795 | 196,622 | 13,327 | 12,237 | 2,208 | 103,047 | 26,134 | 6,764 | 2,428 | 38,373 | 8,359 | 4,679 | 4,980 | 5,243 | 4,454 | 1,497 | 24,971 | 31,392 | 17,494 | 12,999 | 1,583 | 6,635 | 503 | 4,384 | 10,343 | 2,466 | 50,790 | 3,714 | 149,505 | 17,487 | 1,144 | 13,948 | 4,646 | 7,791 | 25,032 | 3,798 | 3,924 | 1,521 | 8,573 | 95,557 | 5,932 | 877 | 28,227 | 23,060 | 779 | 6,049 | 427 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | May 31, 2023 |
Suggested citation |