Year | Africa | Asia | Europe | North America | Oceania | South America |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 66,211 | 295,306 | 61,521 | 240,435 | 4,147 | 71,371 |
2020 | 76,649 | 272,597 | 68,994 | 222,272 | 3,998 | 62,219 |
2019 | 111,194 | 364,761 | 87,597 | 370,860 | 5,359 | 90,850 |
2018 | 115,736 | 397,187 | 80,024 | 418,991 | 4,653 | 78,869 |
2017 | 118,824 | 424,743 | 84,335 | 413,650 | 5,071 | 79,076 |
2016 | 113,426 | 462,299 | 93,567 | 427,293 | 5,588 | 79,608 |
2015 | 101,415 | 419,297 | 85,803 | 366,126 | 5,404 | 72,309 |
2014 | 98,413 | 430,508 | 83,266 | 324,354 | 5,112 | 73,715 |
2013 | 98,304 | 400,548 | 86,556 | 315,660 | 5,277 | 80,945 |
2012 | 107,241 | 429,599 | 81,671 | 327,771 | 4,742 | 79,401 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | May 23, 2023 |
Suggested citation |