Year | Afghanistan | Albania | Algeria | Angola | Anguilla | Antigua and Barbuda | Argentina | Armenia | Aruba | Australia | Austria | Azerbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarus | Belgium | Belize | Benin | Bermuda | Bhutan | Bolivia | Bosnia and Herzegovina | Botswana | Brazil | Brunei | Bulgaria | Burkina Faso | Burma | Burundi | Cabo Verde | Cambodia | Cameroon | Canada | Cayman Islands | Central African Republic | Chad | Chile | China, People's Republic | Colombia | Comoros | Congo, Democratic Republic | Congo, Republic | Costa Rica | Cote d'Ivoire | Croatia | Cuba | Curacao | Cyprus | Czechia | Czechoslovakia (former) | Denmark | Djibouti | Dominica | Dominican Republic | Ecuador | Egypt | El Salvador | Equatorial Guinea | Eritrea | Estonia | Eswatini | Ethiopia | Fiji | Finland | France | French Polynesia | Gabon | Gambia | Georgia | Germany | Ghana | Greece | Grenada | Guatemala | Guinea | Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | Honduras | Hong Kong | Hungary | Iceland | India | Indonesia | Iran | Iraq | Ireland | Israel | Italy | Jamaica | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Korea, North | Korea, South | Kosovo | Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Latvia | Lebanon | Lesotho | Liberia | Libya | Lithuania | Luxembourg | Macau | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | Malta | Marshall Islands | Mauritania | Mauritius | Mexico | Micronesia, Federated States | Moldova | Monaco | Mongolia | Montenegro | Montserrat | Morocco | Mozambique | Namibia | Nepal | Netherlands | Netherlands Antilles (former) | New Zealand | Nicaragua | Niger | Nigeria | North Macedonia | Norway | Oman | Pakistan | Palau | Panama | Papua New Guinea | Paraguay | Peru | Philippines | Poland | Portugal | Qatar | Romania | Russia | Rwanda | Saint Kitts and Nevis | Saint Lucia | Saint Vincent and the Grenadines | Samoa | Sao Tome and Principe | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Serbia and Montenegro (former) | Seychelles | Sierra Leone | Singapore | Sint Maarten | Slovakia | Slovenia | Somalia | South Africa | South Sudan | Soviet Union (former) | Spain | Sri Lanka | Sudan | Suriname | Sweden | Switzerland | Syria | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Thailand | Togo | Tonga | Trinidad and Tobago | Tunisia | Turkey | Turkmenistan | Turks and Caicos Islands | Uganda | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | United States | Uruguay | Uzbekistan | Venezuela | Vietnam | Virgin Islands, British | Yemen | Zambia | Zimbabwe | All other countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9,488 | 2,612 | 1,898 | 208 | 11 | 201 | 3,248 | 1,833 | 28 | 2,682 | 359 | 545 | 997 | 151 | 6,405 | 269 | 1,435 | 601 | 670 | 467 | 71 | 137 | 1,121 | 478 | 58 | 18,351 | 24 | 1,000 | 551 | 2,143 | 730 | 941 | 1,762 | 3,578 | 9,978 | 58 | 151 | 100 | 1,632 | 49,847 | 15,293 | 4 | 3,906 | 219 | 1,991 | 1,207 | 294 | 23,077 | 29 | 102 | 496 | 48 | 322 | 111 | 279 | 24,553 | 7,532 | 4,396 | 18,668 | 29 | 1,304 | 140 | 28 | 3,706 | 419 | 324 | 4,107 | 12 | 123 | 778 | 1,239 | 3,900 | 3,939 | 842 | 370 | 8,904 | 745 | 23 | 3,435 | 11,456 | 10,116 | 1,334 | 730 | 83 | 93,450 | 1,588 | 5,734 | 1,726 | 1,364 | 3,103 | 3,069 | 13,357 | 3,960 | 3,416 | 1,330 | 3,088 | 20 | 12,351 | 562 | 916 | 710 | 349 | 258 | 2,253 | 14 | 2,504 | 409 | 487 | 32 | 46 | 84 | 167 | 1,605 | 4 | 378 | 23 | 12 | 144 | 65 | 107,230 | 10 | 1,052 | 7 | 762 | 266 | 13 | 3,819 | 48 | 75 | 7,309 | 1,009 | 14 | 665 | 4,220 | 182 | 13,100 | 745 | 226 | 154 | 9,691 | 10 | 844 | 20 | 356 | 5,044 | 27,511 | 2,970 | 750 | 323 | 1,846 | 5,525 | 784 | 113 | 457 | 228 | 130 | 1,780 | 962 | 810 | 403 | 1,227 | 799 | 24 | 311 | 87 | 961 | 2,716 | 69 | 1,082 | 2,644 | 1,232 | 871 | 117 | 788 | 614 | 1,748 | 4,246 | 538 | 1,438 | 4,037 | 1,143 | 171 | 1,852 | 514 | 4,465 | 161 | 53 | 1,146 | 7,578 | 1,332 | 9,229 | 256 | 830 | 990 | 14,412 | 16,312 | 39 | 4,345 | 361 | 737 | 38 | ||
2020 | 11,407 | 3,508 | 1,581 | 181 | 11 | 190 | 2,970 | 2,145 | 22 | 2,523 | 311 | 814 | 614 | 127 | 9,272 | 226 | 1,723 | 629 | 475 | 450 | 67 | 1,091 | 976 | 477 | 43 | 16,746 | 11 | 1,118 | 465 | 4,000 | 1,099 | 995 | 1,593 | 2,842 | 9,526 | 50 | 148 | 111 | 1,520 | 41,483 | 11,989 | 4 | 7,522 | 308 | 1,658 | 1,049 | 241 | 16,367 | 31 | 105 | 454 | 69 | 405 | 84 | 287 | 30,005 | 6,157 | 6,164 | 17,907 | 27 | 1,881 | 126 | 25 | 6,280 | 425 | 317 | 4,053 | 15 | 86 | 664 | 1,179 | 3,913 | 4,627 | 945 | 307 | 7,815 | 858 | 27 | 3,027 | 9,338 | 8,277 | 1,783 | 761 | 81 | 46,363 | 1,428 | 8,805 | 2,266 | 1,466 | 3,687 | 3,184 | 12,826 | 3,905 | 3,063 | 1,307 | 4,026 | 28 | 16,244 | 678 | 768 | 594 | 486 | 224 | 2,120 | 14 | 1,674 | 514 | 475 | 20 | 64 | 84 | 197 | 1,898 | 4 | 389 | 44 | 12 | 134 | 68 | 100,325 | 15 | 1,367 | 8 | 543 | 303 | 12 | 2,866 | 60 | 90 | 7,847 | 962 | 7 | 607 | 2,570 | 139 | 12,398 | 590 | 248 | 118 | 10,474 | 8 | 601 | 19 | 256 | 5,626 | 25,491 | 3,341 | 679 | 215 | 1,994 | 7,967 | 1,084 | 106 | 463 | 196 | 154 | 4 | 1,854 | 999 | 1,077 | 149 | 4 | 713 | 807 | 21 | 343 | 76 | 2,024 | 2,733 | 117 | 1,070 | 2,620 | 1,463 | 1,867 | 117 | 835 | 592 | 3,176 | 4,759 | 523 | 2,312 | 4,177 | 1,276 | 202 | 1,718 | 463 | 4,359 | 250 | 33 | 1,802 | 9,886 | 1,251 | 9,655 | 187 | 699 | 1,347 | 12,136 | 29,995 | 29 | 5,908 | 401 | 674 | 35 |
2019 | 10,136 | 5,366 | 2,299 | 226 | 14 | 323 | 3,925 | 3,101 | 52 | 3,205 | 437 | 1,169 | 922 | 183 | 15,176 | 338 | 2,263 | 714 | 806 | 619 | 84 | 1,441 | 1,525 | 637 | 61 | 19,825 | 23 | 1,759 | 646 | 5,024 | 781 | 1,852 | 2,748 | 4,369 | 11,388 | 53 | 231 | 224 | 1,762 | 62,248 | 19,841 | 10 | 8,999 | 476 | 2,348 | 1,589 | 360 | 41,641 | 53 | 111 | 714 | 0 | 416 | 151 | 511 | 49,911 | 11,083 | 9,479 | 27,656 | 30 | 2,385 | 193 | 32 | 9,060 | 734 | 497 | 4,787 | 25 | 148 | 1,378 | 1,691 | 4,848 | 8,526 | 1,350 | 554 | 13,453 | 1,579 | 51 | 5,385 | 17,253 | 15,901 | 2,021 | 1,070 | 70 | 54,495 | 1,899 | 6,640 | 6,514 | 1,760 | 4,304 | 3,822 | 21,689 | 4,503 | 4,998 | 1,533 | 7,052 | 29 | 18,479 | 1,020 | 1,201 | 881 | 850 | 319 | 2,605 | 22 | 3,495 | 511 | 750 | 42 | 99 | 75 | 213 | 2,303 | 8 | 586 | 47 | 22 | 230 | 95 | 156,052 | 21 | 1,935 | 7 | 765 | 376 | 24 | 3,721 | 77 | 98 | 10,201 | 1,274 | 21 | 844 | 3,818 | 201 | 15,888 | 1,079 | 329 | 148 | 13,921 | 14 | 1,059 | 24 | 452 | 10,049 | 45,920 | 4,700 | 940 | 287 | 2,616 | 9,822 | 1,509 | 238 | 726 | 403 | 195 | 12 | 2,514 | 1,665 | 1,532 | 139 | 6 | 1,443 | 818 | 37 | 422 | 119 | 3,752 | 3,174 | 191 | 1,227 | 3,115 | 1,689 | 2,949 | 172 | 1,018 | 595 | 5,967 | 5,801 | 1,158 | 3,142 | 5,551 | 1,546 | 256 | 3,150 | 510 | 5,713 | 330 | 56 | 2,560 | 11,762 | 1,586 | 11,337 | 262 | 1,109 | 2,550 | 15,720 | 39,712 | 58 | 3,717 | 511 | 758 | 40 |
2018 | 12,935 | 5,049 | 2,123 | 176 | 23 | 325 | 3,080 | 3,217 | 45 | 2,693 | 401 | 1,015 | 759 | 143 | 15,717 | 318 | 1,951 | 537 | 632 | 573 | 65 | 2,350 | 1,523 | 682 | 72 | 15,394 | 29 | 1,798 | 525 | 8,182 | 762 | 1,929 | 3,187 | 4,236 | 9,898 | 47 | 304 | 251 | 1,519 | 65,214 | 17,545 | 8 | 9,941 | 580 | 2,171 | 1,375 | 286 | 76,486 | 56 | 120 | 534 | 51 | 353 | 281 | 492 | 57,413 | 11,472 | 9,826 | 28,326 | 17 | 2,428 | 151 | 18 | 12,403 | 730 | 442 | 4,276 | 10 | 112 | 1,023 | 1,643 | 4,443 | 8,394 | 1,214 | 501 | 15,638 | 1,282 | 27 | 5,165 | 21,360 | 13,794 | 2,075 | 917 | 89 | 59,821 | 1,756 | 10,116 | 14,351 | 1,401 | 3,706 | 3,329 | 20,347 | 4,317 | 5,322 | 1,378 | 7,190 | 41 | 17,676 | 886 | 1,090 | 908 | 863 | 356 | 2,581 | 12 | 3,101 | 499 | 658 | 30 | 91 | 79 | 257 | 3,051 | 4 | 488 | 58 | 23 | 212 | 67 | 161,858 | 19 | 2,206 | 13 | 636 | 299 | 20 | 3,077 | 100 | 75 | 11,953 | 998 | 7 | 719 | 3,061 | 93 | 13,952 | 1,082 | 284 | 110 | 15,802 | 7 | 897 | 27 | 389 | 9,878 | 47,258 | 4,357 | 889 | 236 | 2,448 | 8,621 | 1,620 | 250 | 696 | 333 | 179 | 9 | 2,100 | 1,420 | 1,217 | 132 | 6 | 1,527 | 801 | 27 | 370 | 95 | 7,557 | 3,010 | 185 | 1,022 | 2,841 | 1,594 | 3,658 | 182 | 889 | 570 | 14,686 | 5,079 | 893 | 3,186 | 5,556 | 1,534 | 225 | 2,758 | 517 | 5,585 | 286 | 41 | 2,412 | 11,879 | 1,379 | 9,908 | 306 | 960 | 4,612 | 11,762 | 33,834 | 37 | 1,885 | 477 | 749 | 41 |
2017 | 19,538 | 5,722 | 2,139 | 209 | 23 | 322 | 3,482 | 3,437 | 47 | 2,906 | 387 | 881 | 725 | 130 | 14,693 | 373 | 1,919 | 625 | 746 | 648 | 68 | 2,940 | 1,510 | 846 | 112 | 14,989 | 24 | 2,184 | 541 | 12,897 | 1,094 | 2,618 | 4,056 | 4,668 | 11,484 | 67 | 178 | 205 | 1,625 | 71,565 | 17,956 | 4 | 8,709 | 632 | 2,184 | 1,810 | 375 | 65,028 | 34 | 117 | 582 | 52 | 461 | 222 | 510 | 58,520 | 10,594 | 9,834 | 25,109 | 20 | 2,449 | 176 | 19 | 14,637 | 805 | 439 | 4,782 | 20 | 150 | 1,134 | 1,629 | 4,662 | 8,455 | 1,314 | 544 | 13,198 | 1,348 | 48 | 5,468 | 21,824 | 11,387 | 2,415 | 972 | 86 | 60,394 | 1,914 | 13,791 | 14,203 | 1,485 | 3,802 | 3,655 | 21,905 | 4,635 | 5,264 | 1,377 | 6,957 | 32 | 19,194 | 1,014 | 1,177 | 715 | 685 | 359 | 2,818 | 24 | 4,155 | 780 | 645 | 33 | 109 | 60 | 228 | 4,109 | 5 | 544 | 75 | 23 | 287 | 96 | 170,581 | 6 | 2,480 | 14 | 661 | 323 | 12 | 4,229 | 96 | 130 | 11,610 | 1,056 | 9 | 798 | 3,072 | 116 | 13,539 | 1,027 | 290 | 104 | 17,408 | 13 | 889 | 18 | 391 | 10,115 | 49,147 | 4,845 | 939 | 224 | 2,953 | 8,918 | 1,394 | 238 | 777 | 361 | 194 | 10 | 2,135 | 1,470 | 1,410 | 144 | 10 | 2,058 | 818 | 35 | 388 | 108 | 7,404 | 2,912 | 160 | 939 | 3,045 | 1,627 | 3,515 | 136 | 950 | 565 | 5,877 | 4,858 | 652 | 1,415 | 6,311 | 1,572 | 262 | 3,100 | 535 | 4,844 | 251 | 35 | 1,898 | 10,135 | 1,314 | 10,948 | 409 | 1,001 | 4,095 | 11,809 | 38,231 | 25 | 6,029 | 537 | 810 | 44 |
2016 | 12,513 | 5,773 | 2,180 | 198 | 20 | 324 | 4,091 | 3,543 | 23 | 3,239 | 432 | 784 | 656 | 138 | 18,723 | 371 | 2,127 | 691 | 851 | 577 | 99 | 4,217 | 1,595 | 971 | 78 | 13,812 | 31 | 2,670 | 642 | 13,065 | 415 | 2,242 | 3,173 | 4,899 | 12,793 | 55 | 202 | 136 | 1,698 | 81,772 | 18,610 | 4 | 6,791 | 625 | 2,224 | 1,617 | 388 | 66,516 | 35 | 131 | 650 | 62 | 521 | 281 | 298 | 61,161 | 10,757 | 12,045 | 23,449 | 18 | 2,267 | 211 | 20 | 13,232 | 866 | 489 | 5,159 | 27 | 165 | 1,247 | 1,635 | 5,306 | 6,949 | 1,451 | 585 | 13,002 | 1,501 | 37 | 5,771 | 23,584 | 13,302 | 2,510 | 1,048 | 97 | 64,687 | 2,129 | 13,298 | 18,904 | 1,759 | 4,142 | 4,078 | 23,350 | 5,207 | 5,269 | 1,310 | 6,274 | 47 | 21,801 | 1,020 | 1,186 | 847 | 856 | 391 | 2,971 | 19 | 3,619 | 642 | 735 | 34 | 109 | 88 | 205 | 3,382 | 11 | 598 | 65 | 32 | 317 | 110 | 174,534 | 11 | 2,929 | 11 | 750 | 387 | 14 | 4,586 | 101 | 87 | 12,851 | 1,319 | 18 | 846 | 3,486 | 119 | 14,380 | 1,262 | 362 | 116 | 19,313 | 14 | 1,029 | 23 | 434 | 10,940 | 53,287 | 5,603 | 1,006 | 272 | 3,554 | 9,297 | 1,357 | 250 | 777 | 422 | 219 | 12 | 2,117 | 1,533 | 1,351 | 202 | 16 | 1,535 | 812 | 42 | 483 | 119 | 6,958 | 3,023 | 124 | 1,042 | 3,519 | 1,913 | 3,159 | 156 | 1,144 | 743 | 4,800 | 5,120 | 593 | 788 | 7,039 | 1,938 | 283 | 3,469 | 518 | 4,469 | 235 | 39 | 1,649 | 10,422 | 1,370 | 12,673 | 468 | 972 | 4,359 | 10,772 | 41,451 | 40 | 13,040 | 487 | 815 | 48 |
2015 | 8,328 | 4,653 | 1,775 | 154 | 22 | 290 | 3,730 | 2,962 | 38 | 3,034 | 474 | 676 | 725 | 145 | 13,570 | 376 | 1,994 | 662 | 772 | 466 | 112 | 6,325 | 1,626 | 859 | 61 | 11,424 | 21 | 2,688 | 575 | 12,808 | 351 | 1,253 | 1,868 | 4,374 | 12,673 | 53 | 234 | 175 | 1,596 | 74,558 | 17,316 | 5 | 5,345 | 496 | 2,029 | 1,497 | 348 | 54,396 | 22 | 113 | 637 | 58 | 609 | 370 | 229 | 50,610 | 10,187 | 12,085 | 19,487 | 25 | 2,220 | 189 | 19 | 11,394 | 875 | 407 | 4,693 | 14 | 146 | 1,142 | 1,410 | 5,436 | 6,186 | 1,211 | 525 | 11,773 | 1,389 | 39 | 5,543 | 16,967 | 9,274 | 2,085 | 1,095 | 104 | 64,116 | 2,084 | 13,114 | 21,107 | 1,607 | 3,965 | 3,544 | 17,642 | 5,395 | 4,664 | 1,201 | 5,602 | 55 | 17,138 | 814 | 1,055 | 790 | 917 | 480 | 2,813 | 23 | 3,795 | 734 | 750 | 27 | 99 | 72 | 160 | 2,749 | 8 | 587 | 58 | 32 | 298 | 96 | 158,619 | 6 | 2,496 | 10 | 644 | 251 | 14 | 3,710 | 107 | 86 | 12,926 | 1,309 | 22 | 855 | 3,324 | 55 | 11,542 | 1,060 | 310 | 85 | 18,057 | 15 | 1,052 | 11 | 382 | 10,148 | 56,478 | 5,275 | 857 | 229 | 3,376 | 8,799 | 732 | 222 | 739 | 415 | 207 | 6 | 1,744 | 1,244 | 1,278 | 232 | 11 | 1,599 | 781 | 45 | 424 | 107 | 6,796 | 2,907 | 127 | 1,022 | 3,303 | 1,763 | 3,580 | 134 | 1,066 | 640 | 3,840 | 4,888 | 595 | 799 | 7,502 | 1,547 | 327 | 3,212 | 518 | 4,201 | 226 | 38 | 1,664 | 7,987 | 1,193 | 12,592 | 370 | 1,078 | 3,977 | 9,144 | 30,832 | 38 | 3,194 | 460 | 779 | 48 |
2014 | 10,527 | 3,828 | 1,669 | 148 | 20 | 369 | 3,874 | 2,913 | 40 | 2,809 | 438 | 672 | 654 | 122 | 14,645 | 384 | 2,015 | 632 | 789 | 517 | 106 | 7,298 | 1,719 | 693 | 58 | 10,429 | 25 | 2,981 | 583 | 11,144 | 273 | 1,154 | 2,536 | 3,943 | 11,586 | 48 | 155 | 119 | 1,581 | 76,089 | 18,175 | 9 | 4,347 | 552 | 1,966 | 1,477 | 297 | 46,679 | 27 | 129 | 606 | 74 | 514 | 190 | 345 | 44,577 | 10,960 | 11,477 | 19,273 | 15 | 2,002 | 220 | 23 | 12,300 | 802 | 350 | 4,284 | 24 | 167 | 1,111 | 1,240 | 5,584 | 7,115 | 1,235 | 633 | 10,238 | 1,375 | 30 | 6,267 | 15,274 | 8,156 | 2,278 | 996 | 86 | 77,908 | 2,139 | 11,615 | 19,153 | 1,605 | 3,805 | 3,298 | 19,026 | 5,545 | 5,187 | 1,221 | 5,884 | 142 | 20,423 | 758 | 1,057 | 707 | 806 | 384 | 3,245 | 13 | 3,874 | 524 | 747 | 26 | 105 | 86 | 172 | 2,622 | 13 | 604 | 39 | 56 | 320 | 81 | 134,052 | 5 | 2,341 | 8 | 651 | 289 | 38 | 3,605 | 71 | 44 | 12,357 | 1,195 | 45 | 796 | 2,886 | 71 | 12,828 | 960 | 271 | 90 | 18,612 | 12 | 1,095 | 18 | 391 | 10,606 | 49,996 | 5,689 | 892 | 202 | 3,246 | 9,079 | 555 | 263 | 844 | 448 | 239 | 5 | 1,696 | 1,273 | 1,143 | 267 | 7 | 1,740 | 779 | 45 | 460 | 78 | 5,190 | 2,676 | 74 | 1,136 | 2,928 | 1,767 | 2,442 | 158 | 954 | 656 | 3,540 | 4,697 | 516 | 774 | 6,197 | 1,612 | 320 | 3,988 | 429 | 3,834 | 254 | 40 | 1,409 | 7,752 | 1,039 | 12,225 | 358 | 1,128 | 5,194 | 8,427 | 30,283 | 56 | 3,492 | 441 | 797 | 48 |
2013 | 2,196 | 3,186 | 1,241 | 143 | 22 | 344 | 4,372 | 2,722 | 45 | 2,759 | 415 | 637 | 630 | 115 | 12,099 | 428 | 1,970 | 675 | 946 | 342 | 88 | 8,954 | 2,071 | 697 | 53 | 11,033 | 21 | 2,844 | 585 | 12,565 | 260 | 1,673 | 2,624 | 3,908 | 13,181 | 44 | 213 | 111 | 1,736 | 71,798 | 21,131 | 3 | 2,792 | 1,059 | 2,114 | 1,486 | 353 | 32,219 | 0 | 126 | 676 | 74 | 506 | 90 | 244 | 41,311 | 10,591 | 10,294 | 18,260 | 18 | 2,138 | 211 | 15 | 13,097 | 895 | 331 | 4,425 | 0 | 127 | 1,018 | 1,368 | 6,032 | 10,265 | 1,361 | 687 | 10,224 | 1,518 | 43 | 5,897 | 20,351 | 8,898 | 2,226 | 1,052 | 139 | 68,458 | 2,731 | 12,863 | 9,552 | 1,626 | 3,996 | 2,960 | 19,400 | 5,925 | 4,188 | 1,241 | 6,123 | 48 | 23,166 | 839 | 937 | 652 | 923 | 424 | 2,783 | 20 | 3,334 | 376 | 854 | 40 | 106 | 95 | 159 | 2,477 | 5 | 667 | 43 | 46 | 354 | 83 | 135,028 | 4 | 2,485 | 8 | 729 | 265 | 0 | 3,336 | 73 | 57 | 13,046 | 1,142 | 128 | 921 | 3,048 | 37 | 13,840 | 895 | 335 | 73 | 13,251 | 16 | 1,234 | 27 | 448 | 12,564 | 54,446 | 6,430 | 918 | 191 | 3,773 | 9,753 | 540 | 259 | 853 | 529 | 237 | 6 | 1,463 | 1,340 | 866 | 653 | 6 | 1,651 | 835 | 0 | 507 | 62 | 3,764 | 2,629 | 59 | 1,264 | 2,480 | 1,847 | 1,945 | 178 | 1,106 | 697 | 3,366 | 5,385 | 550 | 837 | 7,583 | 1,257 | 348 | 4,724 | 445 | 4,144 | 210 | 50 | 1,350 | 8,193 | 910 | 12,984 | 319 | 1,352 | 4,382 | 9,572 | 27,101 | 45 | 3,532 | 505 | 924 | 40 |
2012 | 1,617 | 3,364 | 1,369 | 187 | 23 | 337 | 4,359 | 2,681 | 54 | 2,414 | 407 | 663 | 619 | 104 | 14,705 | 460 | 1,659 | 574 | 847 | 415 | 85 | 10,198 | 1,948 | 815 | 80 | 11,441 | 19 | 2,440 | 558 | 17,383 | 535 | 1,684 | 2,473 | 3,815 | 12,932 | 44 | 116 | 155 | 1,673 | 81,784 | 20,931 | 10 | 3,731 | 1,461 | 2,020 | 1,760 | 336 | 32,820 | 0 | 107 | 677 | 159 | 459 | 106 | 125 | 41,566 | 9,342 | 8,988 | 16,256 | 20 | 2,643 | 227 | 24 | 14,544 | 853 | 348 | 3,862 | 30 | 197 | 1,159 | 1,341 | 5,812 | 10,592 | 1,054 | 671 | 10,341 | 1,656 | 47 | 5,683 | 22,818 | 6,884 | 2,104 | 1,054 | 103 | 66,434 | 2,603 | 12,916 | 20,369 | 1,514 | 4,153 | 2,673 | 20,705 | 6,061 | 4,099 | 1,202 | 7,043 | 49 | 20,846 | 782 | 1,044 | 648 | 949 | 436 | 2,879 | 17 | 4,109 | 315 | 924 | 19 | 120 | 79 | 192 | 2,605 | 3 | 734 | 62 | 50 | 410 | 77 | 146,406 | 13 | 2,021 | 5 | 691 | 265 | 27 | 3,656 | 94 | 59 | 11,312 | 1,091 | 106 | 814 | 3,046 | 48 | 13,575 | 906 | 276 | 74 | 14,740 | 10 | 1,281 | 21 | 467 | 12,609 | 57,327 | 6,300 | 811 | 141 | 3,748 | 9,969 | 592 | 311 | 919 | 503 | 238 | 12 | 1,343 | 1,615 | 704 | 801 | 7 | 1,688 | 712 | 0 | 528 | 86 | 5,204 | 2,781 | 17 | 1,296 | 1,842 | 1,994 | 2,471 | 187 | 968 | 635 | 3,014 | 5,331 | 411 | 1,516 | 9,459 | 1,756 | 276 | 5,214 | 422 | 4,162 | 223 | 30 | 1,340 | 7,642 | 854 | 12,014 | 279 | 1,374 | 4,726 | 9,387 | 28,304 | 39 | 2,620 | 643 | 914 | 34 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | May 23, 2023 |
Suggested citation |