Year | Guam | Other | Puerto Rico |
---|---|---|---|
2021 | 714 | 1,010 | 1,174 |
2020 | 473 | 834 | 1,187 |
2019 | 578 | 1,164 | 1,127 |
2018 | 849 | 700 | 1,792 |
2017 | 842 | 686 | 2,651 |
2016 | 711 | 1,024 | 2,514 |
2015 | 712 | 895 | 2,826 |
2014 | 709 | 838 | 2,439 |
2013 | 691 | 983 | 2,447 |
2012 | 800 | 1,120 | 2,212 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | May 23, 2023 |
Suggested citation |