Year | Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1,614 | 890 | 17,512 | 2,074 | 171,863 | 8,819 | 11,705 | 1,808 | 109,235 | 16,476 | 3,801 | 1,537 | 22,684 | 6,112 | 3,304 | 2,961 | 5,047 | 2,338 | 1,153 | 19,797 | 24,085 | 11,716 | 9,400 | 951 | 4,540 | 456 | 2,655 | 8,061 | 1,960 | 39,953 | 2,556 | 89,989 | 13,173 | 1,324 | 11,284 | 3,695 | 6,422 | 19,693 | 2,979 | 2,544 | 960 | 4,625 | 77,025 | 3,961 | 591 | 20,732 | 19,511 | 486 | 5,029 | 227 |
2020 | 3,490 | 624 | 13,672 | 2,182 | 112,738 | 8,263 | 6,813 | 1,034 | 78,641 | 18,694 | 2,522 | 1,390 | 19,835 | 5,107 | 3,539 | 3,035 | 2,627 | 3,650 | 710 | 19,878 | 20,367 | 9,074 | 12,016 | 972 | 4,050 | 290 | 2,705 | 10,200 | 986 | 22,185 | 2,285 | 56,273 | 13,261 | 683 | 9,553 | 2,553 | 4,398 | 12,925 | 1,476 | 3,436 | 834 | 7,449 | 66,942 | 5,226 | 391 | 17,360 | 15,969 | 318 | 3,556 | 208 |
2019 | 2,982 | 1,144 | 14,277 | 2,327 | 148,765 | 10,840 | 8,460 | 1,547 | 96,149 | 25,858 | 4,110 | 1,660 | 30,472 | 7,386 | 4,984 | 3,875 | 4,723 | 3,130 | 1,076 | 19,349 | 22,894 | 16,464 | 14,092 | 1,138 | 5,501 | 361 | 3,662 | 9,046 | 1,585 | 36,661 | 3,363 | 85,444 | 17,314 | 719 | 14,004 | 3,790 | 6,715 | 21,014 | 2,312 | 3,995 | 780 | 6,720 | 97,675 | 5,365 | 614 | 23,345 | 18,510 | 492 | 5,692 | 330 |
2018 | 2,468 | 1,379 | 12,072 | 2,070 | 163,059 | 7,973 | 10,152 | 1,546 | 95,978 | 16,590 | 2,666 | 2,103 | 26,477 | 6,578 | 3,610 | 3,936 | 4,330 | 2,986 | 1,124 | 12,434 | 24,826 | 14,338 | 8,348 | 1,126 | 5,274 | 401 | 3,168 | 7,369 | 1,815 | 40,089 | 3,580 | 81,404 | 13,622 | 514 | 14,002 | 4,051 | 7,757 | 19,007 | 3,046 | 3,897 | 625 | 5,518 | 64,685 | 3,408 | 693 | 18,118 | 14,745 | 573 | 4,715 | 256 |
2017 | 1,045 | 1,011 | 12,462 | 1,328 | 157,364 | 6,104 | 7,441 | 1,453 | 69,485 | 16,461 | 3,491 | 1,994 | 24,933 | 6,420 | 2,677 | 3,152 | 3,445 | 2,160 | 1,039 | 17,729 | 27,739 | 12,725 | 7,834 | 662 | 5,109 | 347 | 2,422 | 7,438 | 1,897 | 38,611 | 3,312 | 86,407 | 13,890 | 607 | 12,427 | 3,769 | 6,382 | 14,898 | 3,415 | 5,033 | 632 | 3,645 | 50,552 | 3,141 | 760 | 21,930 | 16,030 | 560 | 3,165 | 247 |
2016 | 2,331 | 972 | 11,374 | 1,809 | 151,830 | 8,679 | 9,317 | 1,386 | 88,764 | 18,866 | 3,673 | 1,533 | 26,003 | 5,113 | 2,805 | 3,050 | 3,054 | 2,846 | 983 | 19,775 | 24,577 | 13,576 | 8,573 | 990 | 4,657 | 314 | 2,405 | 8,923 | 1,501 | 40,344 | 2,524 | 93,376 | 12,492 | 1,046 | 10,029 | 3,953 | 7,173 | 17,239 | 2,736 | 4,159 | 647 | 5,371 | 63,945 | 3,775 | 589 | 20,437 | 21,655 | 495 | 3,825 | 233 |
2015 | 2,834 | 964 | 13,748 | 1,576 | 155,979 | 9,423 | 9,838 | 1,633 | 81,960 | 20,794 | 3,698 | 1,427 | 25,722 | 4,686 | 2,574 | 2,830 | 2,846 | 2,956 | 1,102 | 18,390 | 23,554 | 12,473 | 7,533 | 946 | 4,318 | 249 | 2,221 | 7,900 | 1,570 | 34,857 | 2,452 | 90,368 | 11,569 | 561 | 9,580 | 3,858 | 6,130 | 16,554 | 2,728 | 4,611 | 542 | 5,381 | 65,467 | 4,838 | 570 | 18,391 | 14,341 | 501 | 3,738 | 257 |
2014 | 1,266 | 1,076 | 11,268 | 1,671 | 140,234 | 5,965 | 8,336 | 1,175 | 79,637 | 15,242 | 2,931 | 1,560 | 26,224 | 4,274 | 2,000 | 2,743 | 2,663 | 2,616 | 909 | 13,707 | 21,608 | 11,809 | 9,176 | 931 | 4,250 | 304 | 2,348 | 7,891 | 1,413 | 32,939 | 2,426 | 77,717 | 11,160 | 525 | 9,032 | 2,472 | 4,363 | 14,500 | 2,479 | 4,486 | 676 | 4,613 | 52,879 | 4,314 | 552 | 19,646 | 12,246 | 415 | 3,770 | 217 |
2013 | 1,811 | 1,083 | 13,165 | 1,567 | 164,792 | 6,263 | 9,253 | 1,460 | 101,773 | 19,534 | 3,494 | 1,305 | 27,706 | 4,369 | 2,503 | 2,761 | 3,341 | 2,543 | 988 | 17,752 | 21,404 | 12,950 | 10,526 | 973 | 4,817 | 294 | 2,418 | 8,507 | 1,589 | 41,173 | 2,371 | 107,330 | 12,150 | 532 | 10,664 | 3,487 | 5,784 | 17,813 | 2,816 | 4,770 | 464 | 5,004 | 57,947 | 3,026 | 496 | 22,279 | 17,589 | 443 | 4,532 | 242 |
2012 | 2,084 | 1,186 | 13,090 | 1,605 | 158,850 | 7,726 | 8,332 | 1,456 | 100,890 | 17,093 | 3,144 | 1,384 | 28,376 | 4,146 | 2,255 | 2,905 | 2,686 | 2,344 | 941 | 16,160 | 22,753 | 11,069 | 12,016 | 972 | 4,794 | 325 | 2,039 | 7,667 | 1,507 | 42,622 | 2,689 | 93,584 | 11,848 | 377 | 10,194 | 3,133 | 5,872 | 16,470 | 2,854 | 4,124 | 467 | 5,557 | 57,762 | 3,848 | 546 | 24,224 | 17,524 | 478 | 4,379 | 220 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | May 23, 2023 |
Suggested citation |