Year | Africa | Asia | Europe | North America | Oceania | South America |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 76,009 | 295,224 | 77,084 | 288,431 | 4,304 | 72,701 |
2020 | 66,450 | 246,215 | 57,410 | 204,269 | 3,393 | 50,442 |
2019 | 85,014 | 327,434 | 81,051 | 276,969 | 4,311 | 68,687 |
2018 | 64,999 | 275,822 | 71,483 | 277,822 | 3,794 | 67,934 |
2017 | 61,864 | 255,382 | 65,166 | 258,394 | 3,328 | 63,065 |
2016 | 72,339 | 271,733 | 74,345 | 259,845 | 3,953 | 70,821 |
2015 | 71,492 | 261,374 | 78,074 | 247,492 | 3,811 | 67,927 |
2014 | 62,175 | 233,163 | 71,325 | 222,547 | 3,399 | 60,665 |
2013 | 71,872 | 275,700 | 80,333 | 271,807 | 3,849 | 76,167 |
2012 | 74,775 | 257,035 | 82,714 | 261,673 | 3,886 | 76,992 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | May 23, 2023 |
Suggested citation |