Year | Africa | Asia | Europe | North America | Oceania | South America |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 206,493 | 1,763,975 | 1,311,941 | 7,787,320 | 62,105 | 2,462,888 |
2020 | 341,446 | 6,341,545 | 7,595,214 | 19,278,195 | 754,194 | 2,822,773 |
2019 | 815,177 | 15,100,864 | 18,517,513 | 38,575,567 | 1,917,903 | 6,550,198 |
2018 | 838,490 | 15,279,660 | 18,297,426 | 37,987,067 | 1,962,796 | 6,828,559 |
2017 | 809,114 | 15,154,164 | 17,889,171 | 35,375,881 | 1,970,630 | 6,349,041 |
2016 | 816,541 | 14,751,353 | 17,742,391 | 35,693,733 | 1,906,888 | 6,039,711 |
2015 | 792,026 | 14,025,173 | 17,340,542 | 36,312,759 | 1,859,507 | 6,256,760 |
2014 | 757,181 | 13,307,053 | 17,376,449 | 35,589,531 | 1,822,066 | 6,052,610 |
2013 | 645,919 | 12,230,911 | 16,167,460 | 24,561,055 | 1,770,569 | 5,511,558 |
2012 | 573,184 | 11,062,760 | 15,710,015 | 19,996,738 | 1,618,337 | 4,651,162 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | May 23, 2023 |
Suggested citation |