Year | Africa | Asia | Europe | North America | Oceania | South America |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1,783 | 97,391 | 21,858 | 52,562 | 174 | 4,364 |
2020 | 3,775 | 82,192 | 21,663 | 54,112 | 640 | 5,043 |
2019 | 3,424 | 66,558 | 17,779 | 76,487 | 878 | 5,839 |
2018 | 3,785 | 64,414 | 17,708 | 67,751 | 830 | 5,346 |
2017 | 2,405 | 21,425 | 9,066 | 63,145 | 895 | 3,374 |
2016 | 2,098 | 32,555 | 8,988 | 59,569 | 711 | 2,417 |
2015 | 2,199 | 45,466 | 11,518 | 67,351 | 668 | 2,327 |
2014 | 1,730 | 46,580 | 12,216 | 100,624 | 605 | 1,975 |
2013 | 1,506 | 44,610 | 12,348 | 117,529 | 598 | 2,291 |
2012 | 1,745 | 46,413 | 13,326 | 166,617 | 600 | 2,256 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | May 23, 2023 |
Suggested citation |