Year | Afghanistan | Albania | Algeria | Angola | Antigua and Barbuda | Argentina | Armenia | Australia | Austria | Azerbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarus | Belgium | Belize | Benin | Bolivia | Bosnia and Herzegovina | Brazil | Bulgaria | Burkina Faso | Burma | Burundi | Cabo Verde | Cambodia | Cameroon | Canada | Chad | Chile | China, People's Republic | Colombia | Congo, Democratic Republic | Congo, Republic | Costa Rica | Cote d'Ivoire | Croatia | Cuba | Cyprus | Czechia | Denmark | Dominica | Dominican Republic | Ecuador | Egypt | El Salvador | Eritrea | Estonia | Ethiopia | Fiji | Finland | France | Gabon | Gambia | Georgia | Germany | Ghana | Greece | Grenada | Guatemala | Guinea | Guyana | Haiti | Honduras | Hungary | Iceland | India | Indonesia | Iran | Iraq | Ireland | Israel | Italy | Jamaica | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kiribati | Korea, South | Kosovo | Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Latvia | Lebanon | Liberia | Libya | Lithuania | Madagascar | Malaysia | Maldives | Mali | Mauritania | Mauritius | Mexico | Micronesia, Federated States | Moldova | Mongolia | Montenegro | Morocco | Nepal | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Niger | Nigeria | North Macedonia | Norway | Oman | Pakistan | Palau | Panama | Papua New Guinea | Paraguay | Peru | Philippines | Poland | Portugal | Qatar | Romania | Russia | Rwanda | Saint Kitts and Nevis | Saint Lucia | Saint Vincent and the Grenadines | Samoa | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapore | Slovakia | Slovenia | Somalia | South Africa | Spain | Sri Lanka | Sudan | Sweden | Switzerland | Syria | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Thailand | Togo | Tonga | Trinidad and Tobago | Tunisia | Turkey | Turkmenistan | Tuvalu | Uganda | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | Uruguay | Uzbekistan | Vanuatu | Venezuela | Vietnam | Yemen | Zambia | Zimbabwe | All other countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 49 | 29 | 60 | 17 | 6 | 82 | 33 | 113 | 26 | 37 | 988 | 4 | 393 | 59 | 38 | 11 | 8 | 21 | 11 | 533 | 173 | 7 | 3,500 | 7 | 4 | 4 | 25 | 11,984 | 897 | 21,256 | 739 | 19 | 7 | 84 | 76 | 213 | 138 | 17 | 28 | 62 | 13 | 435 | 238 | 214 | 354 | 31 | 45 | 92 | 15 | 37 | 447 | 6 | 829 | 229 | 307 | 724 | 18 | 781 | 3 | 124 | 92 | 740 | 50 | 57 | 21,493 | 1,294 | 224 | 46 | 155 | 166 | 594 | 239 | 284 | 92 | 32 | 55 | 6 | 2,811 | 9 | 11 | 0 | 339 | 58 | 9 | 78 | 95 | 3 | 7 | 4 | 36,269 | 4 | 32 | 14 | 210 | 29 | 33 | 319 | 30 | 228 | 128 | 4 | 34 | 19 | 517 | 0 | 41 | 0 | 13 | 1,347 | 37,863 | 249 | 97 | 3 | 625 | 8,158 | 8 | 6 | 33 | 4 | 62 | 20 | 23 | 8 | 14 | 26 | 12 | 17 | 90 | 893 | 1,173 | 12 | 68 | 32 | 55 | 580 | 427 | 405 | 4 | 0 | 61 | 32 | 2,959 | 0 | 9 | 7,210 | 19 | 505 | 12 | 5 | 0 | 358 | 922 | 6 | 8 | 10 | 19 | ||||||||||||
2020 | 35 | 48 | 517 | 16 | 5 | 168 | 37 | 386 | 36 | 23 | 1,064 | 5 | 482 | 14 | 66 | 94 | 15 | 57 | 24 | 23 | 1,035 | 266 | 28 | 2,808 | 9 | 16 | 9 | 157 | 14,047 | 10 | 592 | 15,016 | 700 | 48 | 22 | 77 | 91 | 428 | 253 | 19 | 72 | 109 | 24 | 544 | 376 | 308 | 804 | 11 | 53 | 111 | 39 | 53 | 1,637 | 13 | 8 | 390 | 488 | 214 | 783 | 23 | 2,170 | 37 | 338 | 158 | 1,525 | 143 | 14,185 | 991 | 1,203 | 91 | 427 | 174 | 802 | 397 | 395 | 130 | 50 | 69 | 42 | 2,407 | 10 | 32 | 4 | 499 | 147 | 8 | 53 | 114 | 11 | 152 | 57 | 3 | 37 | 32,176 | 5 | 42 | 26 | 163 | 502 | 33 | 282 | 127 | 563 | 28 | 330 | 9 | 70 | 15 | 555 | 54 | 18 | 1,234 | 37,767 | 859 | 193 | 4 | 782 | 4,565 | 31 | 8 | 14 | 57 | 20 | 107 | 98 | 37 | 9 | 30 | 41 | 43 | 13 | 12 | 124 | 1,044 | 762 | 63 | 121 | 67 | 112 | 700 | 4 | 148 | 480 | 43 | 13 | 60 | 390 | 2,047 | 0 | 0 | 17 | 6,255 | 29 | 1,013 | 11 | 18 | 0 | 545 | 689 | 6 | 6 | 13 | 47 | |||||
2019 | 63 | 50 | 250 | 30 | 9 | 104 | 31 | 518 | 59 | 33 | 320 | 5 | 308 | 18 | 37 | 133 | 28 | 23 | 33 | 43 | 844 | 191 | 19 | 3,122 | 10 | 20 | 11 | 56 | 18,522 | 8 | 594 | 17,844 | 989 | 71 | 12 | 86 | 68 | 202 | 134 | 14 | 122 | 66 | 16 | 639 | 414 | 306 | 1,041 | 20 | 35 | 123 | 55 | 76 | 998 | 8 | 11 | 257 | 542 | 151 | 711 | 37 | 2,688 | 21 | 474 | 184 | 1,954 | 166 | 17 | 5,434 | 873 | 1,792 | 188 | 784 | 206 | 924 | 419 | 420 | 197 | 38 | 101 | 60 | 1,880 | 11 | 53 | 7 | 128 | 144 | 16 | 62 | 116 | 108 | 15 | 90 | 12 | 27 | 49,517 | 8 | 42 | 28 | 73 | 429 | 54 | 314 | 165 | 560 | 27 | 569 | 19 | 62 | 18 | 449 | 10 | 59 | 4 | 22 | 1,549 | 27,618 | 395 | 291 | 12 | 526 | 2,617 | 27 | 3 | 19 | 97 | 17 | 249 | 75 | 63 | 9 | 16 | 62 | 62 | 23 | 25 | 129 | 1,468 | 650 | 43 | 194 | 89 | 255 | 846 | 3 | 120 | 398 | 9 | 20 | 77 | 320 | 2,124 | 17 | 35 | 4,366 | 37 | 1,817 | 18 | 9 | 11 | 793 | 660 | 21 | 17 | 32 | 49 | |||
2018 | 55 | 84 | 188 | 29 | 10 | 79 | 20 | 471 | 60 | 31 | 316 | 7 | 337 | 16 | 38 | 146 | 25 | 43 | 39 | 32 | 852 | 152 | 61 | 2,603 | 9 | 35 | 6 | 115 | 18,144 | 5 | 472 | 16,543 | 811 | 63 | 22 | 102 | 98 | 190 | 146 | 25 | 126 | 62 | 24 | 786 | 259 | 280 | 875 | 33 | 67 | 135 | 51 | 75 | 1,444 | 14 | 16 | 104 | 650 | 148 | 658 | 62 | 2,212 | 30 | 319 | 258 | 1,551 | 173 | 11 | 5,444 | 832 | 1,166 | 142 | 545 | 356 | 912 | 570 | 318 | 307 | 47 | 113 | 101 | 1,788 | 17 | 56 | 11 | 124 | 124 | 26 | 46 | 112 | 19 | 142 | 0 | 50 | 8 | 16 | 42,202 | 13 | 36 | 55 | 59 | 229 | 44 | 330 | 164 | 170 | 15 | 1,159 | 22 | 80 | 9 | 592 | 52 | 14 | 837 | 28,274 | 402 | 310 | 10 | 741 | 2,816 | 32 | 11 | 24 | 71 | 11 | 321 | 103 | 54 | 8 | 9 | 72 | 82 | 44 | 21 | 128 | 1,366 | 490 | 32 | 167 | 94 | 281 | 669 | 4 | 123 | 263 | 29 | 7 | 66 | 189 | 2,234 | 34 | 34 | 3,893 | 32 | 1,589 | 9 | 25 | 0 | 1,648 | 475 | 58 | 14 | 21 | 61 | ||||
2017 | 56 | 56 | 52 | 21 | 9 | 93 | 27 | 566 | 53 | 18 | 222 | 22 | 158 | 12 | 25 | 102 | 31 | 8 | 37 | 19 | 520 | 58 | 16 | 625 | 9 | 10 | 13 | 62 | 18,534 | 9 | 496 | 5,243 | 793 | 33 | 11 | 78 | 19 | 62 | 208 | 7 | 142 | 64 | 9 | 530 | 283 | 193 | 590 | 20 | 33 | 77 | 80 | 109 | 730 | 16 | 9 | 26 | 511 | 93 | 242 | 13 | 1,316 | 22 | 117 | 209 | 876 | 217 | 8 | 2,348 | 307 | 646 | 262 | 239 | 165 | 736 | 507 | 381 | 349 | 35 | 108 | 13 | 915 | 11 | 52 | 13 | 10 | 64 | 109 | 23 | 24 | 77 | 60 | 5 | 24 | 5 | 24 | 39,630 | 15 | 48 | 55 | 29 | 94 | 29 | 264 | 170 | 110 | 996 | 21 | 68 | 17 | 442 | 5 | 51 | 11 | 454 | 6,564 | 310 | 217 | 18 | 276 | 515 | 12 | 11 | 23 | 28 | 7 | 329 | 36 | 53 | 0 | 14 | 48 | 65 | 21 | 10 | 103 | 1,453 | 164 | 56 | 175 | 81 | 320 | 573 | 3 | 34 | 165 | 23 | 20 | 46 | 55 | 437 | 43 | 3 | 19 | 890 | 19 | 1,118 | 15 | 19 | 5 | 547 | 280 | 43 | 11 | 14 | 65 | |||
2016 | 44 | 26 | 200 | 14 | 9 | 58 | 8 | 467 | 32 | 18 | 142 | 7 | 120 | 13 | 16 | 80 | 25 | 19 | 28 | 20 | 387 | 82 | 37 | 1,444 | 8 | 6 | 13 | 69 | 18,415 | 7 | 363 | 8,693 | 597 | 36 | 7 | 61 | 26 | 107 | 106 | 12 | 88 | 48 | 40 | 415 | 204 | 164 | 471 | 21 | 29 | 52 | 63 | 103 | 653 | 5 | 11 | 96 | 408 | 72 | 376 | 16 | 902 | 9 | 82 | 164 | 671 | 126 | 10 | 2,426 | 368 | 521 | 240 | 153 | 125 | 532 | 475 | 288 | 247 | 27 | 48 | 33 | 899 | 16 | 47 | 6 | 0 | 63 | 107 | 13 | 31 | 74 | 10 | 29 | 18 | 14 | 4 | 19 | 37,314 | 4 | 19 | 28 | 21 | 188 | 34 | 217 | 97 | 75 | 3 | 572 | 9 | 49 | 20 | 380 | 5 | 40 | 5 | 7 | 446 | 13,604 | 245 | 203 | 9 | 299 | 886 | 14 | 7 | 36 | 18 | 9 | 418 | 54 | 36 | 5 | 3 | 35 | 53 | 11 | 15 | 96 | 789 | 157 | 25 | 130 | 55 | 150 | 407 | 3 | 24 | 164 | 16 | 16 | 43 | 120 | 982 | 31 | 3 | 13 | 2,062 | 25 | 969 | 10 | 9 | 0 | 233 | 262 | 25 | 11 | 12 | 49 |
2015 | 48 | 15 | 88 | 21 | 10 | 80 | 13 | 460 | 32 | 23 | 449 | 198 | 19 | 31 | 71 | 28 | 16 | 19 | 15 | 481 | 137 | 23 | 2,012 | 6 | 5 | 8 | 73 | 22,542 | 4 | 268 | 12,865 | 529 | 74 | 6 | 59 | 30 | 101 | 56 | 15 | 130 | 52 | 18 | 386 | 244 | 166 | 435 | 18 | 44 | 57 | 33 | 46 | 596 | 12 | 3 | 72 | 413 | 93 | 436 | 14 | 810 | 15 | 78 | 191 | 749 | 179 | 6 | 2,391 | 554 | 541 | 203 | 136 | 190 | 746 | 548 | 366 | 341 | 25 | 80 | 30 | 1,186 | 11 | 56 | 8 | 6 | 100 | 134 | 16 | 42 | 104 | 16 | 57 | 10 | 23 | 5 | 21 | 40,646 | 14 | 38 | 48 | 37 | 67 | 39 | 266 | 103 | 86 | 3 | 787 | 25 | 41 | 6 | 458 | 6 | 56 | 9 | 336 | 20,434 | 498 | 252 | 19 | 472 | 1,492 | 26 | 14 | 17 | 32 | 4 | 508 | 57 | 64 | 9 | 4 | 46 | 75 | 23 | 17 | 157 | 925 | 138 | 23 | 140 | 76 | 91 | 578 | 6 | 29 | 176 | 9 | 8 | 63 | 23 | 1,097 | 53 | 14 | 2,660 | 31 | 1,146 | 10 | 16 | 270 | 372 | 24 | 7 | 21 | 53 | ||||
2014 | 37 | 32 | 29 | 37 | 11 | 83 | 4 | 385 | 34 | 22 | 552 | 11 | 169 | 20 | 22 | 106 | 35 | 17 | 35 | 17 | 490 | 54 | 22 | 1,888 | 7 | 9 | 11 | 35 | 23,268 | 9 | 174 | 12,324 | 387 | 32 | 16 | 54 | 24 | 87 | 64 | 11 | 104 | 46 | 9 | 329 | 189 | 188 | 505 | 9 | 26 | 62 | 47 | 41 | 688 | 5 | 71 | 432 | 65 | 453 | 18 | 1,140 | 12 | 45 | 196 | 949 | 191 | 8 | 2,806 | 469 | 556 | 154 | 146 | 186 | 637 | 384 | 347 | 166 | 22 | 68 | 14 | 1,241 | 14 | 30 | 13 | 3 | 102 | 121 | 27 | 25 | 133 | 9 | 61 | 53 | 11 | 3 | 36 | 72,718 | 3 | 27 | 35 | 17 | 88 | 30 | 302 | 105 | 115 | 8 | 490 | 10 | 63 | 5 | 383 | 5 | 47 | 21 | 11 | 375 | 22,164 | 499 | 261 | 12 | 379 | 1,908 | 21 | 9 | 15 | 37 | 432 | 63 | 24 | 11 | 5 | 49 | 56 | 33 | 18 | 101 | 919 | 162 | 20 | 113 | 75 | 107 | 462 | 4 | 22 | 285 | 9 | 14 | 51 | 33 | 1,096 | 13 | 19 | 3,052 | 23 | 1,194 | 6 | 20 | 0 | 177 | 501 | 16 | 8 | 27 | 53 | |||
2013 | 44 | 23 | 39 | 17 | 8 | 70 | 7 | 393 | 46 | 26 | 486 | 3 | 172 | 24 | 25 | 100 | 35 | 19 | 46 | 10 | 513 | 119 | 12 | 1,920 | 12 | 10 | 13 | 49 | 23,962 | 118 | 11,753 | 474 | 17 | 19 | 54 | 19 | 79 | 79 | 5 | 133 | 59 | 27 | 546 | 215 | 189 | 647 | 10 | 35 | 48 | 57 | 32 | 610 | 6 | 9 | 80 | 493 | 84 | 372 | 22 | 1,390 | 5 | 81 | 156 | 931 | 169 | 8 | 2,480 | 721 | 354 | 131 | 202 | 235 | 624 | 333 | 380 | 123 | 27 | 96 | 24 | 1,265 | 12 | 41 | 9 | 5 | 95 | 94 | 14 | 18 | 151 | 4 | 55 | 12 | 8 | 5 | 18 | 88,382 | 3 | 44 | 41 | 13 | 108 | 25 | 275 | 94 | 126 | 6 | 289 | 12 | 71 | 302 | 5 | 48 | 5 | 16 | 531 | 21,533 | 562 | 265 | 12 | 319 | 1,994 | 14 | 18 | 27 | 32 | 345 | 86 | 112 | 0 | 11 | 64 | 66 | 21 | 10 | 106 | 1,131 | 130 | 13 | 143 | 85 | 81 | 473 | 6 | 34 | 206 | 13 | 5 | 74 | 22 | 1,036 | 8 | 0 | 20 | 2,606 | 13 | 1,339 | 22 | 22 | 0 | 203 | 332 | 12 | 8 | 22 | 54 | |||
2012 | 55 | 49 | 62 | 22 | 16 | 66 | 12 | 346 | 54 | 14 | 415 | 8 | 240 | 39 | 43 | 103 | 38 | 11 | 91 | 25 | 566 | 185 | 18 | 2,337 | 12 | 29 | 16 | 48 | 27,041 | 4 | 86 | 11,854 | 439 | 29 | 14 | 99 | 19 | 88 | 90 | 10 | 144 | 74 | 29 | 777 | 323 | 303 | 937 | 10 | 29 | 36 | 50 | 39 | 662 | 4 | 10 | 82 | 554 | 134 | 295 | 22 | 2,346 | 16 | 88 | 163 | 1,285 | 212 | 19 | 3,288 | 1,185 | 312 | 119 | 178 | 280 | 697 | 348 | 355 | 122 | 45 | 89 | 40 | 1,195 | 8 | 22 | 7 | 11 | 112 | 92 | 24 | 34 | 373 | 9 | 122 | 92 | 17 | 4 | 33 | 132,446 | 9 | 44 | 34 | 22 | 99 | 38 | 290 | 98 | 169 | 10 | 270 | 15 | 88 | 481 | 10 | 56 | 16 | 371 | 20,904 | 520 | 299 | 6 | 481 | 2,444 | 13 | 8 | 25 | 40 | 10 | 292 | 37 | 25 | 3 | 17 | 74 | 77 | 16 | 7 | 121 | 874 | 149 | 26 | 118 | 104 | 74 | 373 | 15 | 39 | 230 | 12 | 10 | 110 | 21 | 1,229 | 3 | 20 | 22 | 2,589 | 13 | 1,473 | 20 | 21 | 0 | 188 | 566 | 27 | 11 | 19 | 64 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | May 23, 2023 |
Suggested citation |