Year | Africa | Asia | Europe | North America | Oceania | South America |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7,371 | 17,147 | 14,403 | 1,587,570 | 284 | 237,311 |
2020 | 7,228 | 16,780 | 8,218 | 541,252 | 776 | 33,705 |
2019 | 11,018 | 31,977 | 13,509 | 1,059,575 | 1,078 | 57,219 |
2018 | 10,359 | 34,393 | 14,694 | 652,478 | 1,103 | 23,628 |
2017 | 9,203 | 26,875 | 12,507 | 537,729 | 1,235 | 19,063 |
2016 | 8,074 | 24,558 | 11,214 | 620,739 | 1,030 | 17,700 |
2015 | 7,944 | 23,023 | 10,248 | 541,080 | 932 | 12,915 |
2014 | 7,571 | 22,953 | 11,639 | 745,905 | 997 | 15,580 |
2013 | 7,327 | 23,315 | 13,469 | 724,499 | 1,058 | 15,713 |
2012 | 7,763 | 21,698 | 14,676 | 734,003 | 1,043 | 15,431 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | April 3, 2023 |