Year | Afghanistan | Albania | Algeria | Angola | Antigua and Barbuda | Argentina | Armenia | Australia | Austria | Azerbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarus | Belgium | Belize | Benin | Bhutan | Bolivia | Bosnia and Herzegovina | Botswana | Brazil | Bulgaria | Burkina Faso | Burma | Burundi | Cabo Verde | Cambodia | Cameroon | Canada | Central African Republic | Chad | Chile | China, People's Republic | Colombia | Congo, Democratic Republic | Congo, Republic | Costa Rica | Cote d'Ivoire | Croatia | Cuba | Cyprus | Czechia | Czechoslovakia (former) | Denmark | Djibouti | Dominica | Dominican Republic | Ecuador | Egypt | El Salvador | Equatorial Guinea | Eritrea | Estonia | Eswatini | Ethiopia | Fiji | Finland | France | Gabon | Gambia | Georgia | Germany | Ghana | Greece | Grenada | Guatemala | Guinea | Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | Honduras | Hungary | Iceland | India | Indonesia | Iran | Iraq | Ireland | Israel | Italy | Jamaica | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Korea, South | Kosovo | Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Latvia | Lebanon | Liberia | Libya | Lithuania | Madagascar | Malawi | Malaysia | Mali | Malta | Marshall Islands | Mauritania | Mauritius | Mexico | Micronesia, Federated States | Moldova | Mongolia | Montenegro | Morocco | Namibia | Nepal | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Niger | Nigeria | North Macedonia | Norway | Oman | Pakistan | Palau | Panama | Paraguay | Peru | Philippines | Poland | Portugal | Qatar | Romania | Russia | Rwanda | Saint Kitts and Nevis | Saint Lucia | Saint Vincent and the Grenadines | Samoa | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Serbia and Montenegro (former) | Sierra Leone | Singapore | Slovakia | Slovenia | Somalia | South Africa | Soviet Union (former) | Spain | Sri Lanka | Sudan | Suriname | Sweden | Switzerland | Syria | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | Thailand | Togo | Tonga | Trinidad and Tobago | Tunisia | Turkey | Turkmenistan | Uganda | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | Uruguay | Uzbekistan | Venezuela | Vietnam | Yemen | Zambia | Zimbabwe | All other countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 145 | 68 | 506 | 258 | 18 | 724 | 914 | 127 | 28 | 38 | 637 | 8 | 1,097 | 18 | 442 | 37 | 400 | 86 | 15 | 306 | 38 | 4 | 58,151 | 41 | 223 | 46 | 20 | 28 | 39 | 509 | 9,454 | 11 | 19 | 7,933 | 1,468 | 10,381 | 408 | 180 | 780 | 167 | 27 | 40,549 | 53 | 0 | 19 | 8 | 27 | 3,934 | 102,575 | 206 | 104,586 | 16 | 129 | 17 | 4 | 129 | 11 | 11 | 581 | 5 | 36 | 275 | 243 | 590 | 48 | 13 | 293,954 | 273 | 13 | 275 | 50,608 | 331,397 | 61 | 5 | 4,816 | 112 | 427 | 102 | 122 | 267 | 473 | 2,131 | 296 | 236 | 91 | 231 | 775 | 31 | 18 | 74 | 75 | 21 | 160 | 103 | 22 | 53 | 23 | 6 | 17 | 145 | 15 | 101 | 21 | 695,582 | 49 | 68 | 48 | 14 | 379 | 6 | 478 | 229 | 50 | 52,633 | 52 | 554 | 19 | 21 | 6 | 487 | 6 | 615 | 107 | 4,053 | 791 | 143 | 134 | 4 | 4,596 | 4,336 | 92 | 8 | 36 | 25 | 11 | 90 | 753 | 46 | 18 | 145 | 12 | 36 | 13 | 154 | 99 | 0 | 927 | 123 | 74 | 6 | 51 | 33 | 100 | 442 | 43 | 26 | 257 | 135 | 11 | 104 | 330 | 1,638 | 3 | 40 | 832 | 12 | 525 | 208 | 739 | 52,590 | 293 | 64 | 12 | 33 | 20 | ||
2020 | 63 | 118 | 218 | 531 | 20 | 423 | 214 | 394 | 38 | 30 | 271 | 795 | 17 | 38 | 65 | 169 | 36 | 14 | 135 | 84 | 8 | 9,228 | 53 | 62 | 88 | 23 | 54 | 110 | 1,307 | 8,693 | 12 | 11 | 1,345 | 3,871 | 2,970 | 574 | 143 | 395 | 79 | 26 | 15,048 | 7 | 88 | 54 | 3 | 30 | 3,056 | 13,808 | 301 | 23,887 | 25 | 268 | 24 | 132 | 42 | 18 | 554 | 17 | 66 | 127 | 392 | 520 | 84 | 24 | 62,848 | 147 | 8 | 276 | 6,316 | 52,920 | 165 | 4 | 3,413 | 247 | 439 | 180 | 341 | 324 | 661 | 1,902 | 353 | 414 | 142 | 274 | 1,078 | 41 | 55 | 53 | 145 | 57 | 184 | 153 | 24 | 84 | 7 | 4 | 39 | 62 | 47 | 87 | 8 | 362,105 | 70 | 67 | 72 | 36 | 153 | 217 | 187 | 138 | 3,123 | 26 | 832 | 24 | 41 | 6 | 557 | 11 | 131 | 66 | 1,120 | 787 | 393 | 205 | 6 | 774 | 885 | 45 | 13 | 42 | 22 | 24 | 155 | 120 | 42 | 46 | 90 | 37 | 50 | 5 | 157 | 122 | 9 | 1,094 | 296 | 175 | 9 | 104 | 58 | 151 | 385 | 27 | 38 | 202 | 56 | 46 | 163 | 89 | 385 | 88 | 327 | 19 | 930 | 60 | 302 | 4,265 | 717 | 66 | 38 | 26 | 23 | ||||||
2019 | 108 | 168 | 96 | 514 | 26 | 469 | 475 | 538 | 68 | 57 | 498 | 11 | 1,481 | 60 | 94 | 132 | 385 | 37 | 33 | 227 | 111 | 5 | 22,198 | 70 | 63 | 91 | 33 | 78 | 192 | 2,170 | 12,098 | 16 | 18 | 1,171 | 6,109 | 4,705 | 1,497 | 323 | 543 | 98 | 43 | 36,082 | 8 | 183 | 62 | 4 | 47 | 3,836 | 15,451 | 359 | 102,484 | 22 | 387 | 37 | 134 | 70 | 53 | 928 | 25 | 137 | 412 | 617 | 538 | 191 | 30 | 292,022 | 193 | 10 | 502 | 4,148 | 276,805 | 248 | 14 | 10,834 | 243 | 756 | 298 | 706 | 424 | 1,002 | 2,105 | 403 | 583 | 195 | 396 | 1,089 | 47 | 90 | 89 | 172 | 70 | 156 | 222 | 38 | 136 | 4 | 59 | 123 | 6 | 44 | 107 | 17 | 312,130 | 101 | 85 | 93 | 59 | 154 | 6 | 445 | 338 | 190 | 15,641 | 38 | 1,733 | 52 | 77 | 10 | 772 | 29 | 193 | 61 | 1,822 | 1,077 | 433 | 387 | 20 | 1,146 | 1,422 | 63 | 16 | 48 | 27 | 33 | 374 | 158 | 86 | 52 | 142 | 44 | 85 | 24 | 173 | 209 | 18 | 1,700 | 563 | 177 | 15 | 208 | 102 | 176 | 663 | 37 | 45 | 367 | 61 | 67 | 273 | 88 | 766 | 40 | 180 | 626 | 34 | 1,696 | 133 | 727 | 10,465 | 1,292 | 103 | 49 | 63 | 27 | |||
2018 | 133 | 225 | 155 | 215 | 33 | 338 | 709 | 533 | 70 | 90 | 476 | 10 | 1,615 | 50 | 76 | 174 | 293 | 60 | 26 | 231 | 117 | 8 | 8,555 | 97 | 114 | 97 | 38 | 104 | 354 | 841 | 15,719 | 12 | 24 | 698 | 5,371 | 4,066 | 413 | 139 | 556 | 165 | 69 | 10,065 | 12 | 219 | 6 | 64 | 11 | 48 | 3,581 | 3,277 | 476 | 47,993 | 26 | 593 | 55 | 4 | 180 | 87 | 49 | 1,523 | 35 | 153 | 124 | 655 | 486 | 202 | 33 | 153,814 | 256 | 8 | 433 | 1,478 | 103,533 | 306 | 16 | 12,722 | 237 | 1,000 | 335 | 578 | 610 | 945 | 2,018 | 342 | 667 | 153 | 410 | 1,205 | 63 | 95 | 198 | 191 | 58 | 247 | 264 | 62 | 147 | 17 | 23 | 69 | 120 | 3 | 58 | 115 | 19 | 307,535 | 129 | 101 | 115 | 51 | 262 | 11 | 844 | 341 | 186 | 4,547 | 35 | 2,766 | 56 | 90 | 5 | 1,012 | 8 | 174 | 55 | 1,631 | 1,327 | 468 | 438 | 17 | 1,736 | 1,137 | 63 | 34 | 69 | 52 | 49 | 499 | 203 | 68 | 60 | 133 | 50 | 117 | 35 | 328 | 190 | 24 | 1,624 | 331 | 278 | 34 | 192 | 107 | 283 | 460 | 42 | 59 | 318 | 60 | 44 | 281 | 178 | 654 | 41 | 113 | 643 | 38 | 1,783 | 100 | 595 | 4,210 | 993 | 155 | 51 | 73 | 23 |
2017 | 183 | 230 | 128 | 131 | 41 | 367 | 538 | 628 | 68 | 51 | 375 | 24 | 987 | 45 | 70 | 127 | 270 | 37 | 30 | 225 | 141 | 8 | 6,643 | 92 | 59 | 87 | 53 | 90 | 143 | 600 | 19,396 | 6 | 38 | 689 | 6,356 | 3,491 | 296 | 104 | 469 | 76 | 53 | 5,076 | 9 | 178 | 6 | 72 | 37 | 33 | 3,496 | 3,308 | 463 | 67,500 | 22 | 710 | 57 | 3 | 208 | 103 | 37 | 862 | 31 | 187 | 103 | 660 | 479 | 192 | 30 | 93,519 | 381 | 8 | 345 | 10,793 | 67,225 | 380 | 7 | 5,690 | 244 | 850 | 738 | 301 | 400 | 906 | 1,993 | 442 | 731 | 89 | 295 | 1,140 | 67 | 106 | 88 | 225 | 77 | 206 | 273 | 46 | 123 | 4 | 20 | 62 | 110 | 4 | 39 | 38 | 17 | 264,716 | 140 | 129 | 134 | 52 | 212 | 7 | 733 | 316 | 203 | 2,005 | 22 | 2,257 | 53 | 83 | 14 | 1,044 | 20 | 170 | 43 | 1,415 | 1,060 | 522 | 328 | 31 | 1,753 | 653 | 35 | 49 | 57 | 38 | 30 | 680 | 197 | 81 | 121 | 128 | 50 | 100 | 26 | 528 | 193 | 35 | 1,359 | 179 | 225 | 37 | 195 | 99 | 466 | 547 | 22 | 51 | 269 | 82 | 63 | 304 | 97 | 463 | 68 | 68 | 560 | 35 | 1,455 | 117 | 171 | 2,383 | 855 | 526 | 66 | 61 | 37 |
2016 | 179 | 219 | 193 | 45 | 39 | 246 | 593 | 534 | 44 | 41 | 318 | 13 | 1,052 | 46 | 51 | 103 | 299 | 31 | 22 | 192 | 135 | 16 | 6,112 | 86 | 139 | 79 | 31 | 49 | 221 | 603 | 19,284 | 8 | 24 | 522 | 5,685 | 3,256 | 151 | 48 | 430 | 80 | 37 | 3,739 | 9 | 129 | 6 | 54 | 7 | 31 | 3,708 | 4,222 | 347 | 88,097 | 10 | 386 | 44 | 235 | 105 | 32 | 737 | 11 | 156 | 93 | 510 | 890 | 172 | 32 | 97,967 | 245 | 6 | 273 | 7,840 | 68,778 | 201 | 15 | 6,455 | 181 | 703 | 472 | 204 | 297 | 654 | 2,012 | 334 | 525 | 67 | 282 | 1,001 | 34 | 97 | 26 | 203 | 53 | 206 | 184 | 52 | 87 | 6 | 14 | 48 | 87 | 3 | 41 | 32 | 17 | 325,348 | 100 | 73 | 85 | 21 | 274 | 795 | 250 | 122 | 2,086 | 26 | 1,582 | 44 | 59 | 10 | 1,061 | 25 | 167 | 37 | 1,424 | 897 | 438 | 304 | 21 | 2,870 | 450 | 36 | 18 | 45 | 38 | 37 | 705 | 352 | 55 | 56 | 81 | 45 | 72 | 12 | 590 | 163 | 23 | 953 | 134 | 150 | 11 | 158 | 69 | 334 | 396 | 21 | 54 | 214 | 82 | 55 | 278 | 157 | 335 | 52 | 42 | 554 | 29 | 1,278 | 72 | 82 | 1,333 | 654 | 83 | 35 | 50 | 28 | ||
2015 | 140 | 160 | 88 | 50 | 37 | 280 | 377 | 516 | 51 | 25 | 664 | 11 | 1,327 | 60 | 39 | 89 | 254 | 51 | 24 | 166 | 157 | 5 | 2,877 | 85 | 85 | 71 | 32 | 59 | 157 | 335 | 23,479 | 5 | 20 | 420 | 4,725 | 2,807 | 125 | 29 | 378 | 90 | 50 | 3,014 | 16 | 177 | 7 | 60 | 9 | 41 | 3,788 | 3,995 | 360 | 53,336 | 8 | 304 | 44 | 10 | 344 | 69 | 34 | 674 | 14 | 55 | 75 | 531 | 855 | 194 | 49 | 73,111 | 121 | 6 | 310 | 1,907 | 45,228 | 268 | 10 | 4,682 | 153 | 787 | 485 | 173 | 509 | 769 | 2,120 | 424 | 736 | 80 | 487 | 1,320 | 26 | 106 | 46 | 204 | 132 | 262 | 174 | 64 | 115 | 3 | 14 | 62 | 78 | 3 | 38 | 30 | 9 | 330,921 | 90 | 118 | 103 | 29 | 188 | 8 | 614 | 317 | 134 | 1,900 | 31 | 1,830 | 52 | 50 | 12 | 887 | 17 | 190 | 37 | 1,256 | 1,018 | 605 | 358 | 25 | 777 | 495 | 48 | 39 | 66 | 34 | 16 | 864 | 156 | 65 | 61 | 86 | 61 | 86 | 31 | 1,002 | 218 | 19 | 1,191 | 220 | 148 | 14 | 163 | 97 | 294 | 492 | 41 | 77 | 218 | 46 | 46 | 305 | 59 | 343 | 53 | 39 | 532 | 38 | 1,513 | 70 | 96 | 683 | 720 | 120 | 29 | 53 | 13 |
2014 | 137 | 481 | 80 | 62 | 55 | 348 | 254 | 480 | 49 | 58 | 770 | 15 | 981 | 82 | 43 | 132 | 346 | 38 | 12 | 265 | 162 | 7 | 2,353 | 113 | 55 | 87 | 39 | 59 | 164 | 375 | 24,436 | 10 | 36 | 302 | 5,171 | 2,568 | 99 | 52 | 532 | 90 | 64 | 3,724 | 12 | 171 | 12 | 67 | 5 | 52 | 4,634 | 6,640 | 425 | 81,651 | 10 | 239 | 45 | 5 | 450 | 84 | 31 | 815 | 22 | 92 | 77 | 601 | 556 | 226 | 55 | 101,695 | 130 | 4 | 335 | 2,796 | 112,530 | 290 | 19 | 3,921 | 173 | 933 | 439 | 213 | 581 | 795 | 2,505 | 442 | 518 | 111 | 499 | 1,458 | 28 | 62 | 77 | 344 | 122 | 278 | 246 | 67 | 130 | 10 | 20 | 87 | 125 | 5 | 74 | 45 | 17 | 405,844 | 107 | 111 | 105 | 20 | 259 | 7 | 595 | 361 | 139 | 3,228 | 48 | 1,538 | 48 | 66 | 9 | 753 | 28 | 189 | 41 | 1,952 | 1,390 | 548 | 408 | 22 | 1,244 | 511 | 59 | 45 | 74 | 59 | 23 | 684 | 201 | 36 | 105 | 133 | 60 | 110 | 27 | 499 | 179 | 64 | 1,200 | 198 | 209 | 14 | 157 | 96 | 312 | 453 | 39 | 158 | 329 | 50 | 58 | 462 | 80 | 367 | 32 | 63 | 389 | 45 | 1,657 | 122 | 163 | 640 | 882 | 116 | 41 | 68 | 29 |
2013 | 140 | 504 | 69 | 64 | 55 | 373 | 194 | 502 | 74 | 50 | 794 | 8 | 506 | 90 | 58 | 138 | 397 | 36 | 7 | 292 | 204 | 7 | 2,416 | 113 | 41 | 61 | 52 | 82 | 225 | 434 | 25,236 | 18 | 17 | 217 | 4,060 | 3,007 | 87 | 63 | 585 | 113 | 63 | 15,432 | 10 | 220 | 15 | 66 | 71 | 5,201 | 6,032 | 432 | 52,389 | 4 | 180 | 56 | 3 | 386 | 117 | 43 | 788 | 18 | 132 | 79 | 733 | 578 | 168 | 66 | 75,041 | 144 | 406 | 3,435 | 65,965 | 307 | 17 | 5,557 | 225 | 731 | 418 | 294 | 561 | 840 | 2,771 | 438 | 392 | 96 | 422 | 1,562 | 22 | 76 | 95 | 577 | 118 | 268 | 259 | 32 | 131 | 4 | 12 | 86 | 105 | 13 | 39 | 70 | 18 | 472,720 | 123 | 137 | 106 | 19 | 263 | 3 | 505 | 376 | 137 | 2,968 | 43 | 1,311 | 53 | 71 | 4 | 647 | 26 | 311 | 55 | 2,054 | 1,571 | 633 | 463 | 22 | 1,070 | 572 | 75 | 65 | 90 | 66 | 43 | 622 | 243 | 58 | 119 | 173 | 74 | 100 | 20 | 475 | 197 | 91 | 2,140 | 227 | 248 | 18 | 207 | 108 | 476 | 470 | 36 | 104 | 381 | 42 | 59 | 567 | 58 | 371 | 13 | 81 | 453 | 28 | 1,977 | 164 | 142 | 679 | 1,077 | 112 | 42 | 72 | 33 | ||
2012 | 178 | 343 | 110 | 43 | 96 | 441 | 281 | 427 | 76 | 50 | 720 | 12 | 388 | 141 | 77 | 128 | 432 | 30 | 8 | 365 | 236 | 14 | 3,099 | 177 | 51 | 80 | 49 | 139 | 291 | 280 | 28,699 | 10 | 11 | 279 | 4,142 | 2,965 | 87 | 93 | 726 | 139 | 66 | 16,117 | 20 | 253 | 20 | 87 | 11 | 79 | 5,923 | 4,721 | 453 | 39,856 | 13 | 225 | 64 | 4 | 343 | 130 | 56 | 821 | 18 | 150 | 74 | 796 | 563 | 191 | 59 | 59,068 | 175 | 3 | 499 | 2,838 | 51,871 | 344 | 26 | 3,032 | 299 | 754 | 409 | 288 | 621 | 915 | 3,351 | 403 | 472 | 146 | 582 | 1,626 | 22 | 50 | 46 | 784 | 88 | 260 | 372 | 56 | 185 | 11 | 22 | 104 | 130 | 9 | 36 | 77 | 12 | 519,852 | 122 | 151 | 142 | 33 | 262 | 4 | 308 | 362 | 140 | 2,746 | 59 | 1,205 | 70 | 86 | 4 | 779 | 36 | 297 | 58 | 1,956 | 1,700 | 912 | 562 | 8 | 1,445 | 694 | 46 | 71 | 97 | 67 | 41 | 503 | 224 | 38 | 122 | 193 | 69 | 141 | 23 | 494 | 216 | 117 | 1,769 | 338 | 306 | 21 | 172 | 136 | 206 | 263 | 61 | 114 | 430 | 62 | 96 | 692 | 62 | 441 | 14 | 83 | 566 | 26 | 2,212 | 174 | 152 | 852 | 1,593 | 124 | 61 | 85 | 36 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | May 23, 2023 |
Suggested citation |