Year | Afghanistan | Albania | Algeria | Angola | Armenia | Azerbaijan | Bahrain | Bangladesh | Belarus | Bolivia | Bosnia and Herzegovina | Brazil | Bulgaria | Burkina Faso | Burma | Burundi | Cambodia | Cameroon | Central African Republic | Chad | China, People's Republic | Colombia | Congo, Democratic Republic | Congo, Republic | Cote d'Ivoire | Cuba | Djibouti | Dominican Republic | Ecuador | Egypt | El Salvador | Eritrea | Ethiopia | Fiji | Gabon | Gambia | Georgia | Ghana | Guatemala | Guinea | Guyana | Haiti | Honduras | India | Indonesia | Iran | Iraq | Israel | Jamaica | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kosovo | Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Lebanon | Liberia | Libya | Malaysia | Mali | Mauritania | Mexico | Moldova | Mongolia | Montenegro | Morocco | Nepal | Nicaragua | Niger | Nigeria | North Macedonia | Pakistan | Peru | Philippines | Romania | Russia | Rwanda | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Serbia and Montenegro (former) | Sierra Leone | Somalia | South Africa | South Sudan | Soviet Union (former) | Sri Lanka | Sudan | Syria | Tajikistan | Tanzania | Thailand | Togo | Tunisia | Turkey | Turkmenistan | Uganda | Ukraine | United Arab Emirates | Uzbekistan | Venezuela | Vietnam | Yemen | Zimbabwe | All other countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 104 | 28 | 16 | 12 | 21 | 20 | 4 | 17 | 67 | 9 | 63 | 39 | 107 | 11 | 5 | 137 | 4 | 8 | 1,195 | 162 | 33 | 41 | 19 | 29 | 17 | 27 | 654 | 310 | 63 | 297 | 27 | 17 | 5 | 456 | 38 | 7 | 104 | 419 | 86 | 10 | 176 | 143 | 3 | 30 | 60 | 54 | 30 | 7 | 58 | 0 | 29 | 33 | 26 | 3 | 19 | 27 | 303 | 21 | 19 | 9 | 19 | 103 | 3 | 306 | 0 | 167 | 14 | 5 | 3 | 418 | 51 | 33 | 10 | 6 | 15 | 17 | 4 | 4 | 13 | 76 | 233 | 6 | 27 | 9 | 1,030 | 22 | 94 | 82 | 6 | 25 | 1,596 | 11 | 24 | 35 | 49 | |||||||||||
2020 | 40 | 14 | 12 | 21 | 62 | 74 | 3 | 43 | 68 | 5 | 124 | 8 | 39 | 95 | 35 | 146 | 6 | 13 | 2,808 | 278 | 50 | 54 | 22 | 14 | 33 | 12 | 23 | 1,303 | 262 | 172 | 213 | 10 | 32 | 32 | 5 | 416 | 51 | 4 | 151 | 248 | 158 | 37 | 191 | 174 | 39 | 70 | 150 | 63 | 7 | 5 | 76 | 10 | 37 | 47 | 47 | 6 | 13 | 67 | 491 | 34 | 51 | 7 | 3 | 16 | 182 | 9 | 400 | 230 | 9 | 17 | 727 | 86 | 53 | 20 | 6 | 22 | 13 | 6 | 4 | 12 | 22 | 89 | 257 | 12 | 5 | 26 | 10 | 1,525 | 41 | 137 | 156 | 8 | 36 | 3,187 | 23 | 47 | 48 | 64 | ||||||||
2019 | 76 | 50 | 30 | 31 | 126 | 93 | 66 | 171 | 8 | 10 | 187 | 11 | 73 | 129 | 35 | 10 | 244 | 15 | 6 | 3,957 | 281 | 83 | 82 | 26 | 10 | 33 | 15 | 37 | 2,104 | 861 | 249 | 298 | 3 | 5 | 51 | 54 | 9 | 1,034 | 52 | 24 | 183 | 514 | 332 | 84 | 336 | 352 | 5 | 88 | 115 | 235 | 123 | 26 | 8 | 87 | 29 | 101 | 57 | 8 | 18 | 73 | 789 | 75 | 74 | 16 | 18 | 35 | 312 | 5 | 749 | 19 | 382 | 29 | 17 | 17 | 1,095 | 123 | 85 | 15 | 25 | 15 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 38 | 113 | 480 | 14 | 6 | 14 | 40 | 7 | 1,694 | 51 | 164 | 294 | 15 | 85 | 6,111 | 36 | 117 | 76 | 113 | ||
2018 | 75 | 48 | 18 | 38 | 113 | 71 | 0 | 141 | 136 | 6 | 10 | 110 | 7 | 113 | 74 | 43 | 12 | 203 | 19 | 30 | 3,763 | 312 | 83 | 105 | 46 | 23 | 5 | 60 | 1,382 | 1,136 | 329 | 396 | 10 | 70 | 50 | 10 | 1,300 | 78 | 16 | 174 | 811 | 354 | 55 | 299 | 378 | 22 | 94 | 113 | 119 | 97 | 21 | 15 | 87 | 10 | 39 | 104 | 94 | 10 | 42 | 86 | 724 | 105 | 55 | 6 | 7 | 97 | 32 | 27 | 452 | 14 | 459 | 26 | 27 | 18 | 735 | 82 | 108 | 28 | 0 | 42 | 38 | 42 | 9 | 5 | 0 | 41 | 94 | 510 | 21 | 9 | 6 | 40 | 14 | 473 | 29 | 171 | 382 | 39 | 115 | 5,678 | 34 | 60 | 69 | 83 | ||
2017 | 90 | 16 | 7 | 15 | 34 | 18 | 108 | 34 | 0 | 30 | 5 | 59 | 25 | 35 | 102 | 10 | 10 | 2,820 | 74 | 57 | 69 | 36 | 17 | 65 | 1,007 | 2,105 | 352 | 293 | 5 | 86 | 25 | 5 | 1,995 | 63 | 4 | 62 | 1,078 | 215 | 35 | 311 | 453 | 20 | 38 | 52 | 46 | 77 | 33 | 11 | 93 | 3 | 29 | 59 | 21 | 21 | 33 | 479 | 51 | 33 | 5 | 149 | 31 | 11 | 123 | 4 | 245 | 26 | 8 | 13 | 276 | 70 | 61 | 20 | 0 | 12 | 17 | 25 | 0 | 28 | 68 | 608 | 7 | 5 | 4 | 22 | 3 | 15 | 13 | 66 | 195 | 18 | 52 | 471 | 16 | 49 | 30 | 69 | ||||||||||
2016 | 84 | 7 | 4 | 7 | 13 | 14 | 0 | 44 | 17 | 5 | 17 | 4 | 28 | 9 | 46 | 0 | 51 | 4 | 7 | 1,409 | 73 | 38 | 30 | 19 | 4 | 39 | 3 | 83 | 682 | 1,376 | 257 | 300 | 7 | 0 | 61 | 27 | 12 | 1,269 | 29 | 0 | 105 | 856 | 163 | 18 | 377 | 584 | 10 | 25 | 37 | 45 | 28 | 16 | 7 | 67 | 3 | 29 | 35 | 35 | 3 | 40 | 37 | 442 | 67 | 28 | 6 | 237 | 20 | 10 | 69 | 262 | 9 | 9 | 6 | 199 | 52 | 45 | 10 | 0 | 5 | 14 | 21 | 0 | 0 | 24 | 53 | 644 | 18 | 3 | 23 | 10 | 11 | 7 | 62 | 125 | 13 | 67 | 315 | 8 | 42 | 12 | 39 | |||||
2015 | 155 | 29 | 6 | 32 | 45 | 15 | 131 | 72 | 3 | 6 | 30 | 12 | 42 | 41 | 75 | 0 | 107 | 16 | 10 | 2,593 | 245 | 70 | 65 | 39 | 7 | 50 | 7 | 137 | 1,512 | 1,853 | 244 | 619 | 4 | 3 | 85 | 22 | 10 | 1,690 | 67 | 3 | 357 | 1,101 | 171 | 14 | 638 | 695 | 41 | 46 | 71 | 54 | 52 | 14 | 98 | 3 | 23 | 48 | 47 | 3 | 68 | 48 | 651 | 69 | 40 | 4 | 9 | 354 | 33 | 4 | 100 | 4 | 263 | 17 | 3 | 303 | 68 | 39 | 12 | 0 | 10 | 18 | 24 | 6 | 0 | 0 | 25 | 100 | 862 | 18 | 3 | 0 | 14 | 8 | 17 | 11 | 77 | 142 | 15 | 65 | 460 | 12 | 55 | 34 | 57 | |||
2014 | 103 | 25 | 8 | 7 | 89 | 16 | 137 | 48 | 3 | 24 | 18 | 64 | 36 | 69 | 9 | 106 | 13 | 8 | 3,896 | 226 | 36 | 50 | 24 | 10 | 8 | 3 | 15 | 2,585 | 177 | 147 | 504 | 20 | 6 | 53 | 17 | 7 | 320 | 21 | 10 | 469 | 87 | 113 | 24 | 575 | 531 | 4 | 33 | 46 | 60 | 64 | 32 | 6 | 96 | 3 | 21 | 14 | 19 | 8 | 39 | 36 | 464 | 54 | 27 | 3 | 4 | 257 | 9 | 4 | 51 | 11 | 271 | 11 | 4 | 10 | 217 | 52 | 33 | 12 | 0 | 21 | 14 | 22 | 0 | 0 | 25 | 54 | 848 | 20 | 10 | 0 | 20 | 6 | 5 | 5 | 55 | 94 | 10 | 56 | 297 | 11 | 34 | 18 | 63 | |||
2013 | 94 | 12 | 3 | 8 | 76 | 21 | 4 | 38 | 106 | 3 | 5 | 27 | 13 | 65 | 48 | 24 | 3 | 144 | 10 | 6 | 4,005 | 165 | 51 | 65 | 54 | 24 | 6 | 4 | 13 | 3,065 | 65 | 83 | 474 | 10 | 0 | 56 | 11 | 5 | 215 | 24 | 3 | 433 | 103 | 92 | 40 | 608 | 401 | 4 | 36 | 20 | 66 | 90 | 18 | 8 | 77 | 10 | 30 | 30 | 8 | 61 | 24 | 196 | 96 | 38 | 3 | 4 | 468 | 5 | 5 | 61 | 11 | 257 | 12 | 9 | 4 | 342 | 56 | 38 | 7 | 0 | 18 | 6 | 24 | 5 | 0 | 0 | 24 | 82 | 741 | 23 | 22 | 9 | 25 | 6 | 47 | 120 | 9 | 61 | 599 | 8 | 45 | 36 | 56 | |||
2012 | 149 | 21 | 12 | 9 | 36 | 27 | 22 | 29 | 200 | 21 | 8 | 46 | 18 | 56 | 98 | 19 | 0 | 244 | 8 | 10 | 4,622 | 282 | 68 | 72 | 109 | 21 | 14 | 16 | 18 | 2,556 | 118 | 113 | 646 | 17 | 6 | 111 | 10 | 8 | 291 | 43 | 6 | 621 | 132 | 90 | 87 | 602 | 299 | 5 | 48 | 48 | 88 | 122 | 28 | 6 | 127 | 20 | 10 | 43 | 7 | 58 | 25 | 280 | 170 | 74 | 9 | 563 | 19 | 3 | 62 | 0 | 227 | 26 | 14 | 8 | 534 | 81 | 17 | 16 | 0 | 26 | 13 | 40 | 9 | 0 | 0 | 25 | 114 | 326 | 24 | 12 | 5 | 20 | 7 | 29 | 8 | 84 | 147 | 3 | 81 | 920 | 15 | 34 | 55 | 79 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | April 3, 2023 |