Yearly
Year | Both Public and Private Health Insurance | Private Health Insurance | Insured | Public Health Insurance | Uninsured |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 15.25308653563361% | 54.70817924120971% | 96.34324528963062% | 25.9428560701346% | 3.656754710369383% |
2019 | 15.254730901654199% | 53.55950192860286% | 95.511629863574% | 26.053936161950865% | 4.488370136426001% |
2018 | 14.537968538832963% | 55.32298174710434% | 95.97010640802753% | 25.40148951885767% | 4.029893591972467% |
2017 | 15.236189106736878% | 51.26531035242148% | 95.44802414679803% | 28.179144887265284% | 4.551975853201977% |
2016 | 14.632360310496557% | 53.55483639443796% | 96.28302905489944% | 27.42773454548981% | 3.7169709451005626% |
2015 | 14.397031480051023% | 54.03954478823816% | 96.18194924424334% | 27.10354825860698% | 3.8180507557566674% |
2014 | 14.27440918167855% | 53.27655761193837% | 95.04942356632976% | 26.83652105800117% | 4.9505764336702374% |
2013 | 13.673143328351287% | 53.09488223470598% | 92.76787094779158% | 25.41891073545328% | 7.232129052208422% |
2012 | 13.57544747131925% | 55.08752629337601% | 93.539088410267% | 24.328793021125033% | 6.460911589733001% |
2011 | 13.757762122294444% | 54.96816139086912% | 93.355091194355% | 24.014002860556726% | 6.644908805645004% |
2010 | 13.648799940634246% | 53.77166124093785% | 91.9533591660402% | 24.06071438941999% | 8.046640833959792% |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | September 24, 2023 |
Suggested citation |