Yearly
Year | Both Public and Private Health Insurance | Private Health Insurance | Insured | Public Health Insurance | Uninsured |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 12.450023293516949% | 56.55071091813726% | 92.48053966420066% | 23.015500437918117% | 7.51946033579934% |
2019 | 11.897482465959207% | 57.62164351539442% | 91.27748668519735% | 21.29278180039626% | 8.722513314802665% |
2018 | 12.26385300638422% | 57.94831523803398% | 91.73116921885827% | 20.948838256298366% | 8.268830781141732% |
2017 | 12.332010948119446% | 58.37117340297551% | 91.83368516757571% | 20.64403783306645% | 8.166314832424289% |
2016 | 12.183128959309947% | 58.56764144103504% | 91.8841625153751% | 20.63399763179745% | 8.115837484624894% |
2015 | 11.90984970400752% | 58.55258688026120% | 90.37215807266789% | 19.486134540195977% | 9.627841927332117% |
2014 | 11.541007280823154% | 57.41878037170963% | 88.05970241130041% | 18.577417860092652% | 11.940297588699590% |
2013 | 11.4599112330259% | 56.13227802732297% | 86.04799684032467% | 17.959141479376427% | 13.952003159675325% |
2012 | 11.423252741667032% | 56.40594847837752% | 85.71002472836547% | 17.473717373331208% | 14.289975271634523% |
2011 | 11.218758784376323% | 56.4980388441615% | 85.49578318772434% | 17.41601746684609% | 14.504216812275658% |
2010 | 11.552522346189530% | 56.6493154157025% | 85.16898303520161% | 16.623092966093871% | 14.831016964798396% |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | September 24, 2023 |
Suggested citation |