Yearly
Year | Both Public and Private Health Insurance | Private Health Insurance | Insured | Public Health Insurance | Uninsured |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 17.07795020871206% | 54.15561700628768% | 94.2582928122887% | 22.697993044280963% | 5.741707187711294% |
2019 | 16.97278691061484% | 53.95460790607898% | 93.43669553251956% | 22.041284931271946% | 6.563304467480431% |
2018 | 16.07049277943649% | 54.5641669755968% | 94.3329787200526% | 23.40101091039696% | 5.667021279947407% |
2017 | 15.442239134175553% | 58.13911506779033% | 94.59039185692613% | 20.651690825845943% | 5.409608143073858% |
2016 | 14.237660392244667% | 57.20428387894684% | 94.33446880647379% | 22.557320070154116% | 5.665531193526204% |
2015 | 14.515739317850135% | 56.74025964263431% | 94.14757040086855% | 22.567581934336552% | 5.852429599131446% |
2014 | 14.388607168840196% | 56.69149663926682% | 92.22557631958999% | 20.86825274450827% | 7.77442368041002% |
2013 | 14.612913630469269% | 55.25155183422527% | 90.8629931695158% | 20.688380277827147% | 9.13700683048419% |
2012 | 14.550871344478717% | 55.92763438418898% | 91.15154804162076% | 20.3894054257599% | 8.84845195837925% |
2011 | 13.631839234552734% | 56.71156286289472% | 90.58491344330210% | 19.94099527872557% | 9.415086556697888% |
2010 | 13.680255571420824% | 57.19585374229581% | 90.30751260686463% | 19.152267428199611% | 9.692487393135359% |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | September 24, 2023 |
Suggested citation |