Yearly
Year | Both Public and Private Health Insurance | Private Health Insurance | Insured | Public Health Insurance | Uninsured |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 12.878759050149197% | 50.32204250512228% | 89.32068107107656% | 25.48148166733644% | 10.679318928923442% |
2019 | 12.314650042758037% | 50.33960823365761% | 88.71540841183470% | 25.34097582105482% | 11.28459158816529% |
2018 | 12.491947753927606% | 50.09126232749155% | 89.38431227838187% | 26.02429311860111% | 10.615687721618123% |
2017 | 12.21434888010792% | 50.78023387256825% | 89.94241704799323% | 26.261641913915522% | 10.057582952006776% |
2016 | 11.915550186126897% | 50.29388341811186% | 90.01797163075882% | 27.077510991414204% | 9.982028369241185% |
2015 | 12.162508479237736% | 50.67292183147368% | 89.16598232508662% | 25.651528405855682% | 10.834017674913392% |
2014 | 11.432938843805761% | 49.718001036980716% | 86.36089525800256% | 24.530255890240696% | 13.639104741997446% |
2013 | 11.393931141168853% | 48.47844561743451% | 82.85313221777622% | 22.388581533595065% | 17.14686778222377% |
2012 | 10.990316984741886% | 48.3165917971387% | 82.44848342260462% | 22.590179423041647% | 17.551516577395372% |
2011 | 11.113936672582577% | 48.003129370300456% | 82.83220554757709% | 23.137083978752891% | 17.16779445242291% |
2010 | 11.483027250912574% | 48.918999697948109% | 83.12040206815216% | 22.250226380445291% | 16.879597931847837% |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | September 24, 2023 |
Suggested citation |