Yearly
Year | Both Public and Private Health Insurance | Private Health Insurance | Insured | Public Health Insurance | Uninsured |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 13.608671718943294% | 52.80114522394054% | 90.14507528088504% | 23.261060268075511% | 9.854924719114949% |
2019 | 13.915231765008873% | 53.02159827840831% | 90.27683486248044% | 22.831431904604113% | 9.72316513751956% |
2018 | 13.793389484696142% | 52.77755486691112% | 89.99481091221918% | 22.919780777672951% | 10.00518908778082% |
2017 | 14.032342049002903% | 52.83122270268647% | 90.63471625814226% | 23.217966284427785% | 9.365283741857745% |
2016 | 13.885707750020963% | 54.05401619101525% | 90.90495844353480% | 22.452179589501707% | 9.09504155646521% |
2015 | 13.657654039786074% | 53.23256091209709% | 89.8710748849107% | 22.408603095123059% | 10.1289251150893% |
2014 | 13.381156915649528% | 52.32466114008461% | 87.85142708274121% | 21.684076987311489% | 12.148572917258798% |
2013 | 13.136591999673634% | 51.62801886957112% | 86.42727049630723% | 21.204042325946123% | 13.572729503692765% |
2012 | 13.088454810913728% | 52.03808846535566% | 86.6609176712646% | 21.153561445709954% | 13.339082328735403% |
2011 | 12.234508535577991% | 52.61880816522307% | 85.72130437978952% | 20.445959771333754% | 14.278695620210478% |
2010 | 12.490534831712976% | 52.9061708112816% | 85.40026099517114% | 19.62080212742748% | 14.599739004828857% |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | September 24, 2023 |
Suggested citation |