Year | West Virginia |
---|---|
2022 | $95,588,400,000 |
2021 | $85,434,200,000 |
2020 | $76,547,900,000 |
2019 | $79,325,600,000 |
2018 | $79,192,900,000 |
2017 | $74,820,100,000 |
2016 | $70,924,400,000 |
2015 | $71,318,500,000 |
2014 | $72,648,200,000 |
2013 | $71,481,500,000 |
2012 | $70,322,200,000 |
2011 | $69,234,100,000 |
2010 | $65,998,700,000 |
2009 | $63,600,700,000 |
2008 | $62,694,800,000 |
2007 | $59,273,500,000 |
2006 | $57,010,000,000 |
2005 | $53,492,500,000 |
2004 | $49,741,400,000 |
2003 | $47,039,900,000 |
2002 | $45,580,800,000 |
2001 | $43,973,300,000 |
2000 | $42,495,600,000 |
1999 | $41,714,300,000 |
1998 | $40,014,600,000 |
1997 | $38,777,500,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 25, 2023 |
Suggested citation |