Year | South Dakota |
---|---|
2022 | $67,570,700,000 |
2021 | $61,684,700,000 |
2020 | $55,681,200,000 |
2019 | $54,001,300,000 |
2018 | $52,299,300,000 |
2017 | $50,232,500,000 |
2016 | $49,151,400,000 |
2015 | $48,070,200,000 |
2014 | $46,785,400,000 |
2013 | $45,361,000,000 |
2012 | $43,901,500,000 |
2011 | $41,892,100,000 |
2010 | $37,852,500,000 |
2009 | $36,432,900,000 |
2008 | $36,603,000,000 |
2007 | $35,073,000,000 |
2006 | $32,364,500,000 |
2005 | $30,997,400,000 |
2004 | $29,271,300,000 |
2003 | $27,216,100,000 |
2002 | $26,322,100,000 |
2001 | $23,412,100,000 |
2000 | $22,743,300,000 |
1999 | $21,078,700,000 |
1998 | $20,228,100,000 |
1997 | $19,031,400,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 25, 2023 |
Suggested citation |