Year | Rhode Island |
---|---|
2022 | $71,402,200,000 |
2021 | $66,570,900,000 |
2020 | $60,770,600,000 |
2019 | $61,642,800,000 |
2018 | $59,290,800,000 |
2017 | $58,085,000,000 |
2016 | $57,353,500,000 |
2015 | $56,390,800,000 |
2014 | $54,559,700,000 |
2013 | $53,034,100,000 |
2012 | $51,583,000,000 |
2011 | $50,206,100,000 |
2010 | $49,468,300,000 |
2009 | $47,702,200,000 |
2008 | $47,277,500,000 |
2007 | $47,340,800,000 |
2006 | $47,204,400,000 |
2005 | $44,374,100,000 |
2004 | $42,363,900,000 |
2003 | $39,638,000,000 |
2002 | $37,809,200,000 |
2001 | $35,862,800,000 |
2000 | $34,466,800,000 |
1999 | $32,267,200,000 |
1998 | $30,818,500,000 |
1997 | $28,928,800,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 25, 2023 |
Suggested citation |