Year | Connecticut |
---|---|
2022 | $321,844,600,000 |
2021 | $298,395,200,000 |
2020 | $276,223,300,000 |
2019 | $288,536,300,000 |
2018 | $279,923,000,000 |
2017 | $271,443,200,000 |
2016 | $263,670,300,000 |
2015 | $259,487,800,000 |
2014 | $246,597,000,000 |
2013 | $241,517,400,000 |
2012 | $240,911,900,000 |
2011 | $233,158,700,000 |
2010 | $234,700,000,000 |
2009 | $233,290,700,000 |
2008 | $238,936,800,000 |
2007 | $234,540,700,000 |
2006 | $219,768,400,000 |
2005 | $205,214,600,000 |
2004 | $195,354,900,000 |
2003 | $178,702,200,000 |
2002 | $173,248,300,000 |
2001 | $171,216,600,000 |
2000 | $165,614,300,000 |
1999 | $152,287,500,000 |
1998 | $145,475,500,000 |
1997 | $138,331,800,000 |
Agency | |
Source | |
Last updated at USAFacts | August 26, 2023 |
Suggested citation |